Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Илия Станков
Капитан: Георги Георгиев
Галерия: Скравена – 2019/20
Треньор: Илия Станков
Капитан: Георги Георгиев
Галерия: Скравена – 2019/20
Трето място в Трета дивизия: 2019
Скравена – 2019/2020
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Венцислав Николаев Дионисиев | 10.08.1979 г. | 190 | 105 | Ботевград | 20130214 | 
![]()  Цветан Милчев Иванов | 24.03.1989 г. | 180 | 85 | Ботевград | 20130216 | 
![]()  Христо Юриев Христов | 02.06.1993 г. | 175 | 75 | Ботевград | 20130217 | 
![]()  Любомир Райчев Кочев | 24.02.1988 г. | 199 | 165 | София | 20130244 | 
![]()  Стефан Ивайлов Стефанов | 13.09.1995 г. | 178 | 85 | Ботевград | 20130287 | 
![]()  Йордан Красимиров Иванов | 04.06.1994 г. | 190 | 112 | Силистра | 20140673 | 
![]()  †Илия Цветанов Станков† | 14.07.1976 г. | 198 | 90 | Ботевград | 20140688 | 
![]()  Георги Генадиев Димитров | 16.05.1997 г. | 180 | 76 | Ботевград | 20161072 | 
![]()  Георги Георгиев Гърбиджанов | 04.01.1979 г. | 185 | 90 | Ботевград | 20161073 | 
![]()  Милен Стаменов Стаменов | 27.08.1995 г. | 182 | 85 | Ботевград | 20161074 | 
![]()  Мариян Маринов Иванов | 30.04.1999 г. | 185 | 90 | Ботевград | 20161076 | 
![]()  Георги Михайлов Георгиев | 01.10.1996 г. | 181 | 67 | Ботевград | 20161078 | 
![]()  Радостин Милчев Иванов | 06.07.1994 г. | 180 | 86 | Ботевград | 20161081 | 
![]()  Драгомир Красимиров Иванов | 16.09.1989 г. | 193 | 92 | Силистра | 20161157 | 
![]()  Андрей Димчев Андреев | 18.09.1989 г. | 177 | 76 | Ботевград | 20171438 | 
![]()  Ивелин Веселинов Борисов | 15.04.1998 г. | 183 | 102 | Ботевград | 20171482 | 
![]()  Лазар Матеев Матев | 03.10.1990 г. | 189 | 95 | Смолян | 20181626 | 
![]()  Стефан Йорданов Стефанов | 19.12.1996 г. | 180 | 75 | Ботевград | 20181751 | 
![]()  Владимир Иванов Димитров | 14.12.1986 г. | 183 | 85 | Ботевград | 20191941 | 
НАЛБ, Сезон 2019/2020, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Миньор 2015 (Перник) | 22 | 22 | 0 | 1775 | 1280 | 495 | 44 | 
| 2 |  Кабайерос | 22 | 15 | 7 | 1510 | 1382 | 128 | 37 | 
| 3 |  Фантомс | 22 | 15 | 7 | 1587 | 1473 | 114 | 37 | 
| 4 |  Кучетата от Младост | 22 | 15 | 7 | 1534 | 1503 | 31 | 37 | 
| 5 |  Монстарс | 22 | 14 | 8 | 1551 | 1442 | 109 | 36 | 
| 6 |  Дървоядите | 22 | 14 | 8 | 1552 | 1450 | 102 | 36 | 
| 7 |  Паляците | 22 | 13 | 9 | 1547 | 1387 | 160 | 35 | 
| 8 |  Атлетик 95 Куклен | 22 | 9 | 13 | 1505 | 1514 | -9 | 31 | 
| 9 |  Джобтайгър Дюдс | 22 | 8 | 14 | 1509 | 1507 | 2 | 30 | 
| 10 |  Скравена | 22 | 4 | 18 | 1273 | 1663 | -390 | 26 | 
| 11 |  София Ентъртейнмънт | 22 | 3 | 19 | 1515 | 1817 | -302 | 25 | 
| 12 |  Ботев 2012 Б | 22 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | 0 | 
            
		
















































