Резултати от сезон 2025/2026 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, I дивизия, сезон 2025/2026
Крайно класиране:
1. Титан Пропъртис
2. Роботите
3. Балканъ
4. Армада
5. ЛА Бейкърс
6. Дъ Блек Мамбас
7. Балкан Ботевград
8. Дървоядите
9. Дъ ЕспендаБолс
10. Фактор
11. Ботев 2012
12. Ероус
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, II дивизия, сезон 2025/2026
Крайно класиране:
1. Кралете
2. ТН Машини
3. Аутбрейк
4. Флай-Бай
5. Скай Уокърс
6. АК-47-ърс
7. Ликуифайд
8. Кучетата от Младост
9. Монстарс
10. Сенките
11. Слоу Моушън
12. Дюдс
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, III дивизия, сезон 2025/2026
Крайно класиране:
1. Есферикос
2. Джедай Мастърс
3. София Хилс-Спорт Вижън
4. Куантум
5. Движи Се-Проензи
6. Хюстън Бъкетс
7. София Уориърс
8. Паляците
9. Мечките
10. Диймън Слейърс
11. Драгънс
12. ВНТС
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, IV дивизия, сезон 2025/2026
Крайно класиране:
1. Нитрос
2. Вайс Сити Мамбас
3. Мад Вайкингс
4. Йънг Бойс
5. Хобитите
6. Стражите
7. Ботев 2012 Б
8. Бъгс
9. Гоуст Болърс
10. Тарикати
11. ПБ Тайгърс
12. Мад Форест
13. Надежда Хендикапс
14. Бом Бок
15. Гълъбите
16. Ботев Бобошево
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2025/2026
НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже – Класиране – Група за оставане
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дъ ЕкспендаБолс | 25 | 8 | 17 | 1932 | 2255 | -323 | 33 |
| 2 | Фактор | 25 | 4 | 21 | 1913 | 2410 | -497 | 29 |
| 3 | Ботев 2012 | 25 | 4 | 21 | 1877 | 2280 | -403 | 24 |
| 4 | Ероус | 25 | 5 | 20 | 1946 | 2473 | -527 | 16 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже – Класиране – Група за оставане
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монстарс | 25 | 11 | 14 | 1822 | 1933 | -111 | 36 |
| 2 | Сенките | 25 | 9 | 16 | 1710 | 1839 | -129 | 34 |
| 3 | Слоу Моушън | 25 | 7 | 18 | 1541 | 1739 | -198 | 32 |
| 4 | Дюдс | 25 | 3 | 22 | 1629 | 1923 | -294 | 28 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже – Класиране – Група за оставане
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мечките | 25 | 7 | 18 | 1625 | 1880 | -255 | 32 |
| 2 | Диймън Слейърс | 25 | 7 | 18 | 1751 | 2125 | -374 | 32 |
| 3 | Драгънс | 25 | 6 | 19 | 1682 | 2066 | -384 | 31 |
| 4 | ВНТС | 25 | 0 | 25 | 1631 | 2295 | -664 | 8 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Първа осмица
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 22 | 19 | 3 | 1510 | 1261 | 249 | 41 |
| 2 | Хобитите | 22 | 17 | 5 | 1608 | 1345 | 263 | 39 |
| 3 | Нитрос | 22 | 17 | 5 | 1708 | 1477 | 231 | 39 |
| 4 | Мад Вайкингс | 22 | 14 | 8 | 1646 | 1317 | 329 | 36 |
| 5 | Стражите | 22 | 13 | 9 | 1631 | 1433 | 198 | 35 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 22 | 11 | 11 | 1387 | 1485 | -98 | 33 |
| 7 | Йънг Бойс | 22 | 11 | 11 | 1400 | 1331 | 69 | 33 |
| 8 | Гоуст Болърс | 22 | 8 | 14 | 1292 | 1596 | -304 | 30 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Втора осмица
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бъгс | 22 | 14 | 8 | 1495 | 1320 | 175 | 36 |
| 2 | Тарикати | 22 | 11 | 11 | 1433 | 1440 | -7 | 33 |
| 3 | ПБ Тайгърс | 22 | 11 | 11 | 1553 | 1518 | 35 | 33 |
| 4 | Мад Форест | 22 | 10 | 12 | 1434 | 1387 | 47 | 32 |
| 5 | Надежда Хендикапс | 22 | 7 | 15 | 1335 | 1426 | -91 | 29 |
| 6 | Бом Бок | 22 | 9 | 13 | 1507 | 1497 | 10 | 26 |
| 7 | Гълъбите | 22 | 2 | 20 | 1044 | 1489 | -445 | 24 |
| 8 | Ботев Бобошево | 22 | 2 | 20 | 1033 | 1694 | -661 | 24 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балканъ | 22 | 20 | 2 | 2022 | 1662 | 360 | 42 |
| 2 | Титан Пропъртис | 22 | 19 | 3 | 2216 | 1728 | 488 | 41 |
| 3 | ЛА Бейкърс | 22 | 16 | 6 | 2037 | 1702 | 335 | 38 |
| 4 | Роботите | 22 | 18 | 4 | 2144 | 1753 | 391 | 35 |
| 5 | Дъ Блек Мамбас | 22 | 13 | 9 | 1893 | 1701 | 192 | 35 |
| 6 | Армада | 22 | 13 | 9 | 1814 | 1682 | 132 | 35 |
| 7 | Балкан Ботевград | 22 | 12 | 10 | 1806 | 1763 | 43 | 34 |
| 8 | Дървоядите | 22 | 6 | 16 | 1798 | 1989 | -191 | 28 |
| 9 | Дъ ЕкспендаБолс | 22 | 6 | 16 | 1679 | 2000 | -321 | 28 |
| 10 | Фактор | 22 | 3 | 19 | 1653 | 2163 | -510 | 25 |
| 11 | Ботев 2012 | 22 | 3 | 19 | 1605 | 2006 | -401 | 20 |
| 12 | Ероус | 22 | 3 | 19 | 1697 | 2215 | -518 | 11 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кралете | 22 | 22 | 0 | 1725 | 1277 | 448 | 44 |
| 2 | Скай Уокърс | 22 | 16 | 6 | 1614 | 1462 | 152 | 38 |
| 3 | АК-47-ърс | 22 | 13 | 9 | 1692 | 1496 | 196 | 35 |
| 4 | Ликуифайд | 22 | 12 | 10 | 1501 | 1533 | -32 | 34 |
| 5 | Аутбрейк | 22 | 12 | 10 | 1633 | 1532 | 101 | 34 |
| 6 | Флай-Бай | 22 | 12 | 10 | 1434 | 1536 | -102 | 34 |
| 7 | ТН Машини | 22 | 11 | 11 | 1538 | 1494 | 44 | 33 |
| 8 | Кучетата от Младост | 22 | 10 | 12 | 1381 | 1456 | -75 | 32 |
| 9 | Монстарс | 22 | 9 | 13 | 1617 | 1735 | -118 | 31 |
| 10 | Сенките | 22 | 6 | 16 | 1486 | 1638 | -152 | 28 |
| 11 | Слоу Моушън | 22 | 6 | 16 | 1345 | 1538 | -193 | 28 |
| 12 | Дюдс | 22 | 3 | 19 | 1428 | 1697 | -269 | 25 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 22 | 22 | 0 | 2291 | 1438 | 853 | 44 |
| 2 | София Хилс-Спорт Вижън | 22 | 16 | 6 | 1640 | 1472 | 168 | 38 |
| 3 | Джедай Мастърс | 22 | 16 | 6 | 1789 | 1482 | 307 | 38 |
| 4 | Куантум | 22 | 13 | 9 | 1612 | 1563 | 49 | 35 |
| 5 | Движи Се-Проензи | 22 | 13 | 9 | 1739 | 1639 | 100 | 35 |
| 6 | Хюстън Бъкетс | 22 | 13 | 9 | 1744 | 1691 | 53 | 35 |
| 7 | София Уориърс | 22 | 11 | 11 | 1716 | 1744 | -28 | 33 |
| 8 | Паляците | 22 | 14 | 8 | 1817 | 1642 | 175 | 31 |
| 9 | Мечките | 22 | 6 | 16 | 1414 | 1667 | -253 | 28 |
| 10 | Драгънс | 22 | 4 | 18 | 1448 | 1842 | -394 | 26 |
| 11 | Диймън Слейърс | 22 | 4 | 18 | 1508 | 1903 | -395 | 26 |
| 12 | ВНТС | 22 | 0 | 22 | 1427 | 2062 | -635 | 5 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вайс Сити Мамбас | 15 | 14 | 1 | 1050 | 828 | 222 | 29 |
| 2 | Хобитите | 15 | 12 | 3 | 1081 | 895 | 186 | 27 |
| 3 | Нитрос | 15 | 12 | 3 | 1184 | 943 | 241 | 27 |
| 4 | Мад Вайкингс | 15 | 10 | 5 | 1128 | 893 | 235 | 25 |
| 5 | Стражите | 15 | 10 | 5 | 1109 | 937 | 172 | 25 |
| 6 | Ботев 2012 Б | 15 | 9 | 6 | 961 | 965 | -4 | 24 |
| 7 | Гоуст Болърс | 15 | 8 | 7 | 901 | 1007 | -106 | 23 |
| 8 | Йънг Бойс | 15 | 7 | 8 | 904 | 913 | -9 | 22 |
| 9 | Мад Форест | 15 | 7 | 8 | 982 | 978 | 4 | 22 |
| 10 | ПБ Тайгърс | 15 | 7 | 8 | 1020 | 1034 | -14 | 22 |
| 11 | Бъгс | 15 | 7 | 8 | 970 | 937 | 33 | 22 |
| 12 | Тарикати | 15 | 7 | 8 | 951 | 961 | -10 | 22 |
| 13 | Надежда Хендикапс | 15 | 4 | 11 | 879 | 965 | -86 | 19 |
| 14 | Гълъбите | 15 | 1 | 14 | 668 | 997 | -329 | 16 |
| 15 | Бом Бок | 15 | 5 | 10 | 986 | 951 | 35 | 15 |
| 16 | Ботев Бобошево | 15 | 0 | 15 | 651 | 1221 | -570 | 15 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки
























































