Резултати от сезон 2022/2023 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2022/2023
НАЛБ, Сезон 2022/2023, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 1621 | 1248 | 373 | 31 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 1596 | 1471 | 125 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 1500 | 1281 | 219 | 26 |
4 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 1427 | 1218 | 209 | 26 |
5 | ![]() | 18 | 5 | 13 | 1423 | 1651 | -228 | 23 |
6 | ![]() | 19 | 3 | 16 | 1488 | 1799 | -311 | 22 |
7 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 1094 | 1481 | -387 | 17 |
НАЛБ, Сезон 2022/2023, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 2 | 1465 | 1048 | 417 | 34 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 1458 | 1318 | 140 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 1407 | 1088 | 319 | 33 |
4 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 1509 | 1228 | 281 | 33 |
5 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 1292 | 1145 | 147 | 33 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 1331 | 1441 | -110 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 1119 | 1261 | -142 | 28 |
8 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 1233 | 1143 | 90 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 1143 | 1178 | -35 | 27 |
10 | ![]() | 18 | 6 | 12 | 1206 | 1237 | -31 | 24 |
11 | ![]() | 20 | 3 | 17 | 1194 | 1518 | -324 | 23 |
12 | ![]() | 17 | 3 | 14 | 934 | 1206 | -272 | 20 |
13 | ![]() | 24 | 0 | 24 | 0 | 480 | -480 | 0 |
НАЛБ, Сезон 2022/2023, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 1521 | 1227 | 294 | 35 |
2 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 1697 | 1434 | 263 | 34 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 8 | 1468 | 1266 | 202 | 34 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 9 | 1586 | 1410 | 176 | 33 |
5 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 1413 | 1257 | 156 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 1423 | 1362 | 61 | 32 |
7 | ![]() | 19 | 12 | 7 | 1410 | 1286 | 124 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 1478 | 1300 | 178 | 30 |
9 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1269 | 1390 | -121 | 29 |
10 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 1294 | 1365 | -71 | 28 |
11 | ![]() | 19 | 7 | 12 | 1258 | 1372 | -114 | 26 |
12 | ![]() | 19 | 5 | 14 | 1422 | 1529 | -107 | 24 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 16 | 1215 | 1587 | -372 | 24 |
14 | ![]() | 21 | 1 | 20 | 1183 | 1852 | -669 | 22 |
НАЛБ, Сезон 2022/2023, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 1 | 1964 | 1352 | 612 | 39 |
2 | ![]() | 19 | 17 | 2 | 1607 | 1143 | 464 | 36 |
3 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 1520 | 1164 | 356 | 34 |
4 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 1537 | 1235 | 302 | 34 |
5 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 1621 | 1331 | 290 | 34 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 1512 | 1326 | 186 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 11 | 1446 | 1387 | 59 | 29 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 1090 | 1301 | -211 | 28 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 1373 | 1355 | 18 | 27 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 13 | 1419 | 1506 | -87 | 27 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 15 | 1319 | 1580 | -261 | 25 |
12 | ![]() | 21 | 3 | 18 | 1255 | 1744 | -489 | 24 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 16 | 1116 | 1606 | -490 | 23 |
14 | ![]() | 17 | 0 | 17 | 795 | 1544 | -749 | 17 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки