Резултати от сезон 2026/2027 можете да намерите ТУК.
Първенство на Националната аматьорска лига по баскетбол, сезон 2026/2027
НАЛБ, Сезон 2026/2027, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титан Пропъртис | 7 | 6 | 1 | 757 | 524 | 233 | 13 |
| 2 | Роботите | 6 | 5 | 1 | 550 | 466 | 84 | 11 |
| 3 | Дървоядите | 7 | 4 | 3 | 570 | 591 | -21 | 11 |
| 4 | Дъ ЕкспендаБолс | 7 | 3 | 4 | 557 | 601 | -44 | 10 |
| 5 | Армада | 5 | 4 | 1 | 437 | 330 | 107 | 9 |
| 6 | Балканъ | 5 | 4 | 1 | 398 | 418 | -20 | 9 |
| 7 | Кралете | 6 | 2 | 4 | 466 | 480 | -14 | 8 |
| 8 | Ботев 2012 | 6 | 2 | 4 | 491 | 523 | -32 | 8 |
| 9 | Дъ Блек Мамбас | 6 | 2 | 4 | 468 | 523 | -55 | 8 |
| 10 | ЛА Бейкърс | 4 | 3 | 1 | 371 | 342 | 29 | 7 |
| 11 | ТН Машини | 6 | 0 | 6 | 446 | 554 | -108 | 6 |
| 12 | Клауд Тийм | 5 | 0 | 5 | 363 | 522 | -159 | 5 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 7 | 6 | 1 | 596 | 435 | 161 | 13 |
| 2 | Флай-Бай | 6 | 6 | 0 | 515 | 400 | 115 | 12 |
| 3 | Монстарс | 7 | 5 | 2 | 557 | 566 | -9 | 12 |
| 4 | Скай Уокърс | 7 | 4 | 3 | 486 | 499 | -13 | 11 |
| 5 | Дюдс | 6 | 4 | 2 | 438 | 354 | 84 | 10 |
| 6 | Джедай Мастърс | 6 | 4 | 2 | 471 | 402 | 69 | 10 |
| 7 | Куантум | 7 | 3 | 4 | 492 | 500 | -8 | 10 |
| 8 | Ликуифайд | 6 | 3 | 3 | 441 | 431 | 10 | 9 |
| 9 | Кучетата от Младост | 6 | 2 | 4 | 381 | 390 | -9 | 8 |
| 10 | Сенките | 7 | 1 | 6 | 404 | 531 | -127 | 8 |
| 11 | София Хилс | 6 | 0 | 6 | 344 | 474 | -130 | 6 |
| 12 | Аутбрейк | 5 | 0 | 5 | 327 | 470 | -143 | 5 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХайпърАйс | 7 | 6 | 1 | 554 | 463 | 91 | 13 |
| 2 | Мечките | 6 | 5 | 1 | 430 | 366 | 64 | 11 |
| 3 | Движи Се-Проензи | 6 | 4 | 2 | 449 | 395 | 54 | 10 |
| 4 | София Уориърс | 6 | 4 | 2 | 475 | 445 | 30 | 10 |
| 5 | Хюстън Бъкетс | 6 | 3 | 3 | 460 | 423 | 37 | 9 |
| 6 | Вайс Сити Мамбас | 5 | 3 | 2 | 363 | 340 | 23 | 8 |
| 7 | Хобитите | 6 | 2 | 4 | 397 | 428 | -31 | 8 |
| 8 | Диймън Слейърс | 6 | 2 | 4 | 414 | 457 | -43 | 8 |
| 9 | Мад Вайкингс | 6 | 2 | 4 | 388 | 444 | -56 | 8 |
| 10 | Бриклейърс | 6 | 2 | 4 | 364 | 429 | -65 | 8 |
| 11 | Стражите | 7 | 1 | 6 | 450 | 539 | -89 | 8 |
| 12 | Нитрос | 5 | 2 | 3 | 347 | 362 | -15 | 7 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рийпърс | 6 | 6 | 0 | 569 | 307 | 262 | 12 |
| 2 | ПБ Тайгърс | 7 | 4 | 3 | 538 | 448 | 90 | 11 |
| 3 | Тарикати | 5 | 5 | 0 | 439 | 316 | 123 | 10 |
| 4 | Ботев 2012 Б | 6 | 4 | 2 | 406 | 335 | 71 | 10 |
| 5 | Ботев Бобошево | 5 | 5 | 0 | 352 | 296 | 56 | 10 |
| 6 | София Ентъртейнмънт | 6 | 4 | 2 | 474 | 463 | 11 | 10 |
| 7 | Блек Кроус | 7 | 3 | 4 | 417 | 487 | -70 | 10 |
| 8 | Вълци абв.бг | 5 | 3 | 2 | 392 | 289 | 103 | 8 |
| 9 | Надежда | 5 | 2 | 3 | 347 | 331 | 16 | 7 |
| 10 | Бъгс | 5 | 2 | 3 | 297 | 343 | -46 | 7 |
| 11 | Гоуст Болърс | 7 | 0 | 7 | 306 | 500 | -194 | 7 |
| 12 | Академик 17 | 5 | 1 | 4 | 311 | 376 | -65 | 6 |
| 13 | Ботев 2012 В | 5 | 1 | 4 | 265 | 352 | -87 | 6 |
| 14 | Гълъбите | 5 | 1 | 4 | 259 | 373 | -114 | 6 |
| 15 | Лайтс Аут | 5 | 1 | 4 | 243 | 399 | -156 | 6 |
М – Мачове; П – Победи; З – Загуби; ОТБ – Отбелязани точки; ПОЛ – Получени точки; ТР – точкова разлика (отбелязани точки – получени точки); ТОЧ – Точки



















































