Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Дарослав Вутов
Помощник-треньор: Веселин Енев
Капитан: Дарослав Вутов
Галерия: Есферикос – 2025/26
Треньор: Дарослав Вутов
Помощник-треньор: Веселин Енев
Капитан: Дарослав Вутов
Галерия: Есферикос – 2025/26
Шампион в Четвърта дивизия: 2025
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2025/2026
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2024/2025
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2025/2026
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2025/2026
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2024/2025
Купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2025/2026
Есферикос – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Емил Петров Първанов | 27.09.1992 г. | 190 | 94 | Лом | 20120159 |
![]() Иван Иванов Манов | 16.04.2004 г. | 178 | 70 | София | 20181638 |
![]() Христо Росенов Тодоров | 23.12.2004 г. | 194 | 82 | Монтана | 20232715 |
![]() Димитър Ангелов Ангелов | 12.11.2004 г. | 195 | 95 | Сливен | 20232729 |
![]() Тодор Росенов Тодоров | 17.09.1998 г. | 186 | 100 | Монтана | 20232824 |
![]() Веселин Деянов Енев | 03.04.2004 г. | 187 | 70 | София | 20243197 |
![]() Данаил Руменов Владовски | 17.12.2004 г. | 191 | 88 | София | 20243201 |
![]() Емил Деянов Енев | 22.08.2000 г. | 178 | 76 | София | 20243202 |
![]() Дарослав Николаев Вутов | 01.05.2004 г. | 182 | 73 | София | 20243203 |
![]() Никола Христов Атанасов | 11.07.2003 г. | 196 | 80 | София | 20243205 |
![]() Апостол Василев Щерев | 14.05.2003 г. | 194 | 93 | София | 20243206 |
![]() Георги Миленов Йорданов | 02.05.2006 г. | 196 | 92 | София | 20243207 |
![]() Даниел Иванов Делев | 12.08.2004 г. | 203 | 94 | София | 20253399 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 22 | 22 | 0 | 2291 | 1438 | 853 | 44 |
| 2 | София Хилс-Спорт Вижън | 22 | 16 | 6 | 1640 | 1472 | 168 | 38 |
| 3 | Джедай Мастърс | 22 | 16 | 6 | 1789 | 1482 | 307 | 38 |
| 4 | Куантум | 22 | 13 | 9 | 1612 | 1563 | 49 | 35 |
| 5 | Движи Се-Проензи | 22 | 13 | 9 | 1739 | 1639 | 100 | 35 |
| 6 | Хюстън Бъкетс | 22 | 13 | 9 | 1744 | 1691 | 53 | 35 |
| 7 | София Уориърс | 22 | 11 | 11 | 1716 | 1744 | -28 | 33 |
| 8 | Паляците | 22 | 14 | 8 | 1817 | 1642 | 175 | 31 |
| 9 | Мечките | 22 | 6 | 16 | 1414 | 1667 | -253 | 28 |
| 10 | Драгънс | 22 | 4 | 18 | 1448 | 1842 | -394 | 26 |
| 11 | Диймън Слейърс | 22 | 4 | 18 | 1508 | 1903 | -395 | 26 |
| 12 | ВНТС | 22 | 0 | 22 | 1427 | 2062 | -635 | 5 |







































