Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Павел Теофилов
Капитан: Десислав Пенев
Галерия: Дъ Блек Мамбас – 2026/27
Треньор: Павел Теофилов
Капитан: Десислав Пенев
Галерия: Дъ Блек Мамбас – 2026/27
Шампион във Втора дивизия: 2025
Трето място в Трета дивизия: 2024
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2024/2025
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2023/2024
Трето място в Трета дивизия: 2024
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2023
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2024/2025
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2023/2024
Дъ Блек Мамбас – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Александър Александров Асенов | 17.01.2003 г. | 185 | 86 | София | 20191916 |
![]() Александър Ола Алсокар | 26.01.2004 г. | 178 | 70 | София | 20202078 |
![]() Димитър Георгиев Йорданов | 21.02.2002 г. | 185 | 75 | Враца | 20202183 |
![]() Виктор Миленов Марков | 06.07.2001 г. | 188 | 85 | София | 20202206 |
![]() Десислав Стоянов Пенев | 29.05.1996 г. | 187 | 87 | Търговище | 20212434 |
![]() Михаил Иванов Милушев | 21.02.2002 г. | 183 | 75 | София | 20222507 |
![]() Павел Красимир Теофилов | 07.04.2002 г. | 195 | 93 | София | 20222592 |
![]() Николай Петров Покровнички | 10.12.2002 г. | 185 | 85 | София | 20232731 |
![]() Момчил Радославов Леков | 13.10.2003 г. | 193 | 88 | София | 20232763 |
![]() Бабакар Соу | 17.12.2001 г. | 188 | 82 | Барселона | 20263527 |
![]() Георги Русев Данев | 17.10.2004 г. | 185 | 86 | София | 20263528 |
![]() Атанас Атанасов Рачков | 11.08.2002 г. | 200 | 85 | София | 20263529 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титан Пропъртис | 8 | 7 | 1 | 831 | 596 | 235 | 15 |
| 2 | Армада | 7 | 5 | 2 | 591 | 456 | 135 | 12 |
| 3 | Роботите | 7 | 5 | 2 | 641 | 570 | 71 | 12 |
| 4 | ЛА Бейкърс | 6 | 5 | 1 | 550 | 484 | 66 | 11 |
| 5 | Балканъ | 6 | 5 | 1 | 502 | 509 | -7 | 11 |
| 6 | Дървоядите | 7 | 4 | 3 | 570 | 591 | -21 | 11 |
| 7 | Дъ Блек Мамбас | 7 | 3 | 4 | 582 | 604 | -22 | 10 |
| 8 | Дъ ЕкспендаБолс | 7 | 3 | 4 | 557 | 601 | -44 | 10 |
| 9 | Кралете | 7 | 2 | 5 | 546 | 571 | -25 | 9 |
| 10 | Ботев 2012 | 7 | 2 | 5 | 543 | 605 | -62 | 9 |
| 11 | ТН Машини | 7 | 0 | 7 | 527 | 668 | -141 | 7 |
| 12 | Клауд Тийм | 6 | 0 | 6 | 425 | 610 | -185 | 6 |




























































