Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Николай Кръстев
Помощник-треньор: Дария Йорданова
Капитан: Боян Хилендаров
Галерия: Тарикати – 2026/27
Треньор: Николай Кръстев
Помощник-треньор: Дария Йорданова
Капитан: Боян Хилендаров
Галерия: Тарикати – 2026/27
Тарикати – 2026/2027
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Йоан Христов Златанов | 08.06.2004 г. | 196 | 103 | Бургас | 20243121 |
![]() Боян Станимиров Хилендаров | 28.07.2004 г. | 186 | 90 | Бургас | 20253411 |
![]() Николай Атанасов Кръстев | 28.03.2004 г. | 188 | 86 | Бургас | 20253412 |
![]() Галин Тихомиров Чолаков | 19.09.2006 г. | 186 | 85 | Сливен | 20253419 |
![]() Виктор Кирилов Тарашев | 22.04.2005 г. | 182 | 80 | Бургас | 20253463 |
![]() Герасим Тодоров Тодоров | 05.04.2004 г. | 187 | 80 | Ямбол | 20253464 |
![]() Петър Бориславов Пенчев | 25.05.2004 г. | 198 | 80 | Бургас | 20253465 |
Мартин Николаев Миланов | 06.03.2004 г. | 203 | 107 | Габрово | 20263596 |
Петър Павлов Василев | 18.02.2007 г. | 188 | 85 | Бургас | 20263597 |
Цветан Николаев Кирилов | 17.03.2006 г. | 185 | 75 | Бургас | 20263598 |
![]() Марио Свиленов Рогачев | 21.08.2003 г. | 189 | 115 | Бургас | 20263599 |
![]() Йоаннис Лампретсас | 14.04.2003 г. | 182 | 70 | Манхайм | 20263600 |
НАЛБ, Сезон 2026/2027, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рийпърс | 2 | 2 | 0 | 175 | 101 | 74 | 4 |
| 2 | Тарикати | 2 | 2 | 0 | 176 | 118 | 58 | 4 |
| 3 | София Ентъртейнмънт | 2 | 2 | 0 | 150 | 127 | 23 | 4 |
| 4 | Ботев Бобошево | 2 | 2 | 0 | 138 | 129 | 9 | 4 |
| 5 | Ботев 2012 Б | 2 | 1 | 1 | 136 | 104 | 32 | 3 |
| 6 | Вълци абв.бг | 2 | 1 | 1 | 147 | 121 | 26 | 3 |
| 7 | Блек Кроус | 2 | 1 | 1 | 136 | 122 | 14 | 3 |
| 8 | ПБ Тайгърс | 2 | 1 | 1 | 137 | 132 | 5 | 3 |
| 9 | Бъгс | 2 | 1 | 1 | 105 | 111 | -6 | 3 |
| 10 | Академик 17 | 2 | 1 | 1 | 142 | 163 | -21 | 3 |
| 11 | Надежда | 2 | 0 | 2 | 111 | 129 | -18 | 2 |
| 12 | Гоуст Болърс | 2 | 0 | 2 | 84 | 128 | -44 | 2 |
| 13 | Гълъбите | 2 | 0 | 2 | 98 | 181 | -83 | 2 |
| 14 | Лайтс Аут | 1 | 0 | 1 | 47 | 77 | -30 | 1 |
| 15 | Ботев 2012 В | 1 | 0 | 1 | 35 | 74 | -39 | 1 |

































