- Националност: България
- Позиция: Център, Тежко крило
- Дата на раждане: 01.03.2000 г.
- Ръст (см): 204
- Тегло (кг): 105
- Град: София
- № Картотека: 20212349
- Настоящ Отбор: Джедай Мастърс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Джедай Мастърс | 161 | 175 | 29 | 10 | 28 | 11 | 37.9 | 53.9 | 23.3 | 38.9 | 14.6 | 15.9 | 2.6 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 22.6 |
2021/22 (Купа) | Джедай Мастърс | 43 | 50 | 3 | 2 | 10 | 4 | 28.0 | 53.6 | 28.6 | 100.0 | 10.8 | 12.5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 20.8 |
2022/23 | Джедай Мастърс | 104 | 77 | 18 | 9 | 23 | 7 | 28.1 | 42.9 | 40.0 | 25.0 | 14.9 | 11.0 | 2.6 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 20.7 |
2023/24 | Джедай Мастърс | 78 | 73 | 29 | 5 | 17 | 8 | 29.4 | 54.4 | 12.9 | 66.7 | 9.8 | 9.1 | 3.6 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 14.6 |
2024/25 | Джедай Мастърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 386 | 375 | 79 | 26 | 78 | 30 | 123.4 | 204.8 | 104.8 | 230.6 | 50.1 | 48.5 | 9.6 | 3.3 | 10.4 | 4.7 | 78.7 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 30 | 386 | 375 | 79 | 26 | 78 | 12.9 | 12.5 | 2.6 | 0.9 | 2.6 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Трета дивизия: IV кръг 2022/2023
Борец №3: купа 2022
Най-добър блокировач: купа 2022
Второ място за най-много чадъри: 10 чадъра, купа 2022