- Националност:
България - Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 26.10.1994 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 76
- Град: София
- № Картотека: 20212391
- Настоящ Отбор: Хобитите
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Хобитите | 6 | 16 | 3 | 4 | 0 | 11 | 10.7 | 18.8 | - | - | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | -0.2 |
| 2021/22 (Купа) | Хобитите | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18.3 | 0.0 | - | - | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | -0.3 |
| 2022/23 | Хобитите | 18 | 38 | 11 | 9 | 1 | 18 | 10.1 | 27.3 | 0.0 | - | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.8 |
| 2023/24 | Хобитите | 22 | 46 | 7 | 9 | 0 | 14 | 10.6 | 34.4 | 0.0 | - | 1.6 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.7 |
| 2024/25 | Хобитите | 74 | 74 | 27 | 25 | 1 | 24 | 15.9 | 47.0 | 6.7 | 50.0 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 3.5 |
| 2025/26 | Хобитите | 166 | 84 | 34 | 29 | 0 | 20 | 23.4 | 53.1 | 23.3 | 53.8 | 8.3 | 4.2 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 8.5 |
| Общо | - | 286 | 266 | 83 | 77 | 2 | 90 | 89 | 180.6 | 30 | 103.8 | 14.5 | 16.9 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 15 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 90 | 286 | 266 | 83 | 77 | 2 | 3.2 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2025/2026
