- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 11.02.2001 г.
- Ръст (см): 183
- Тегло (кг): 99
- Град: Хасково
- № Картотека: 20222597
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25.5 | 25.0 | 10.5 | 66.7 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -4.0 |
2022/23 | Хюстън Бъкетс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 20.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -2.0 |
2023/24 (Купа) | Хюстън Бъкетс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024/25 | Хюстън Бъкетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 34.4 | 45 | 10.5 | 66.7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -6 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023