- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 14.03.2003 г.
- Ръст (см): 192
- Тегло (кг): 83
- Град: Стара Загора
- № Картотека: 20222602
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Хюстън Бъкетс | 206 | 116 | 45 | 17 | 7 | 17 | 25.0 | 46.9 | 19.1 | 45.0 | 12.1 | 6.8 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 11.1 |
2022/23 (Купа) | Хюстън Бъкетс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/24 | Хюстън Бъкетс | 134 | 114 | 35 | 14 | 7 | 13 | 28.3 | 43.0 | 20.5 | 33.3 | 10.3 | 8.8 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 12.1 |
Общо | - | 340 | 230 | 80 | 31 | 14 | 30 | 53.3 | 89.9 | 39.6 | 78.3 | 22.4 | 15.6 | 5.3 | 2.1 | 0.9 | 3 | 23.2 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 30 | 340 | 230 | 80 | 31 | 14 | 11.3 | 7.7 | 2.7 | 1.0 | 0.5 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион в Четвърта дивизия: 2023
Трето място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2022/2023