НАЛБ, Сезон 2023/2024, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Дъ ЕкспендаБолс | 22 | 18 | 4 | 1602 | 1389 | 213 | 40 | 
| 2 |  Армада | 22 | 17 | 5 | 1665 | 1533 | 132 | 39 | 
| 3 |  Скай Уокърс | 22 | 14 | 8 | 1760 | 1647 | 113 | 36 | 
| 4 |  Аутбрейк | 22 | 14 | 8 | 1673 | 1478 | 195 | 36 | 
| 5 |  Дървоядите | 22 | 13 | 9 | 1773 | 1672 | 101 | 35 | 
| 6 |  Монстарс | 22 | 11 | 11 | 1554 | 1633 | -79 | 33 | 
| 7 |  ТН Машини | 22 | 10 | 12 | 1727 | 1791 | -64 | 32 | 
| 8 |  Кралете | 22 | 10 | 12 | 1566 | 1537 | 29 | 32 | 
| 9 |  Сенките-Моят кредит | 22 | 9 | 13 | 1777 | 1810 | -33 | 31 | 
| 10 |  Кучетата от Младост | 22 | 8 | 14 | 1568 | 1633 | -65 | 30 | 
| 11 |  Карлсберг | 22 | 8 | 14 | 1447 | 1567 | -120 | 30 | 
| 12 |  Бом Бок | 22 | 0 | 22 | 1466 | 1888 | -422 | 22 | 
            
		










