- Националност:
Германия - Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 26.10.2001 г.
- Ръст (см): 188
- Тегло (кг): 73
- Град: Манхайм
- № Картотека: 20232727
- Настоящ Отбор: Кралете
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Кралете | 167 | 59 | 31 | 25 | 2 | 13 | 25.3 | 32.4 | 24.0 | 62.7 | 12.8 | 4.5 | 2.4 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 6.2 |
| 2024/25 | Кралете | 319 | 102 | 53 | 47 | 10 | 21 | 29.5 | 38.8 | 26.6 | 55.3 | 15.2 | 4.9 | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 9.8 |
| 2025/26 | Кралете | 268 | 78 | 39 | 30 | 9 | 15 | 28.0 | 49.6 | 29.0 | 60.9 | 17.9 | 5.2 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 16.8 |
| Общо | - | 754 | 239 | 123 | 102 | 21 | 49 | 82.8 | 120.8 | 79.6 | 178.9 | 45.9 | 14.6 | 7.5 | 6.1 | 1.3 | 6.7 | 32.8 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 49 | 754 | 239 | 123 | 102 | 21 | 15.4 | 4.9 | 2.5 | 2.1 | 0.4 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга във Втора дивизия: VII кръг 2024/2025; I кръг 2025/2026
Участник в отбора на звездите на Втора дивизия: 2025/2026
