- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 01.04.1991 г.
- Ръст (см): 187
- Тегло (кг): 80
- Град: Кюстендил
- № Картотека: 20232788
- Настоящ Отбор: Хобитите
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Хобитите | 167 | 117 | 58 | 30 | 5 | 23 | 24.2 | 30.6 | 20.4 | 48.8 | 7.3 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 5.3 |
| 2024/25 | Хобитите | 90 | 59 | 57 | 23 | 6 | 14 | 22.5 | 33.9 | 10.3 | 53.8 | 6.4 | 4.2 | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 5.3 |
| 2025/26 | Хобитите | 61 | 32 | 30 | 6 | 0 | 9 | 24.4 | 26.6 | 30.0 | 60.0 | 6.8 | 3.6 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 4.2 |
| Общо | - | 318 | 208 | 145 | 59 | 11 | 46 | 71.1 | 91.1 | 60.7 | 162.6 | 20.5 | 12.9 | 9.9 | 3.6 | 0.6 | 3.9 | 14.8 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 46 | 318 | 208 | 145 | 59 | 11 | 6.9 | 4.5 | 3.2 | 1.3 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2025/2026
