- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 12.10.1985 г.
- Ръст (см): 192
- Тегло (кг): 95
- Град: София
- № Картотека: 20222661
- Настоящ Отбор: София Ентъртейнмънт
- Предишни Отбори: Т.Н.С.-Ентъртейнмънт
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Т.Н.С.-Ентъртейнмънт | 19 | 46 | 12 | 6 | 2 | 5 | 30.0 | 35.7 | 23.1 | - | 3.8 | 9.2 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 9.8 |
| 2022/23 (Купа) | Т.Н.С.-Ентъртейнмънт | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34.6 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 3.5 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 8.5 |
| 2023/24 | Т.Н.С.-Ентъртейнмънт | 19 | 52 | 8 | 3 | 6 | 6 | 37.9 | 23.1 | 26.7 | 25.0 | 3.2 | 8.7 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 3.2 | 7.0 |
| 2026/27 | София Ентъртейнмънт | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13.5 | 66.7 | 14.3 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.8 |
| Общо | - | 52 | 139 | 24 | 11 | 10 | 18 | 116 | 125.5 | 89.1 | 75 | 11.9 | 33.9 | 4.8 | 2.4 | 1.8 | 9.3 | 27.1 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 18 | 52 | 139 | 24 | 11 | 10 | 2.9 | 7.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
