
- Националност:
България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 31.05.1998 г.
- Ръст (см): 190
- Тегло (кг): 95
- Град: Ямбол
- № Картотека: 20202086
- Настоящ Отбор: София Уориърс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | София Уориърс | 58 | 49 | 24 | 1 | 2 | 4 | 36.2 | 54.3 | 16.7 | 33.3 | 14.5 | 12.3 | 6.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 23.3 |
2021/22 | София Уориърс | 187 | 143 | 70 | 21 | 4 | 13 | 36.4 | 43.5 | 28.9 | 66.7 | 14.4 | 11.0 | 5.4 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 20.6 |
2021/22 (Купа) | София Уориърс | 17 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 29.8 | 63.6 | 20.0 | - | 8.5 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 18.0 |
Общо | - | 262 | 212 | 99 | 27 | 7 | 19 | 102.4 | 161.4 | 65.6 | 100 | 37.4 | 33.3 | 13.9 | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 61.9 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 19 | 262 | 212 | 99 | 27 | 7 | 13.8 | 11.2 | 5.2 | 1.4 | 0.4 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трипъл-дабъл: 10 точки, 12 борби и 10 асистенции срещу Пистолет, сезон 2021/2022