- Националност:
Гърция - Позиция: Център
- Дата на раждане: 22.07.2004 г.
- Ръст (см): 200
- Тегло (кг): 100
- Град: Атина
- № Картотека: 20222646
- Настоящ Отбор: Кралете
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Кралете | 115 | 171 | 29 | 9 | 21 | 16 | 28.5 | 38.7 | - | 59.0 | 7.2 | 10.7 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 11.6 |
| 2023/24 | Кралете | 81 | 143 | 7 | 13 | 8 | 17 | 20.1 | 32.8 | - | 38.5 | 4.8 | 8.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 6.8 |
| 2024/25 | Кралете | 155 | 256 | 29 | 24 | 15 | 23 | 25.2 | 33.8 | - | 55.3 | 6.7 | 11.1 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 12.3 |
| 2025/26 | Кралете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | - | 351 | 570 | 65 | 46 | 44 | 56 | 73.8 | 105.3 | 0 | 152.8 | 18.7 | 30.2 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 7.5 | 30.7 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 33 | 196 | 314 | 36 | 22 | 29 | 5.9 | 9.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга във Втора дивизия: XVI кръг 2024/2025; V кръг 2025/2026
Блокировач №3 в Трета дивизия: плейофи 2023
Участник в отбора на звездите на Втора дивизия: 2025/2026
