- Националност:
България - Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 13.02.1985 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 90
- Град: Пловдив
- № Картотека: 20232815
- Настоящ Отбор: Ботев 2012 Б
- Предишни Отбори: Ботев 2012
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Ботев 2012 Б | 69 | 54 | 24 | 9 | 4 | 7 | 29.3 | 36.6 | 16.7 | 50.0 | 9.9 | 7.7 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 9.3 |
| 2023/24 (Купа) | Ботев 2012 | 20 | 24 | 7 | 2 | 0 | 3 | 22.7 | 76.9 | 0.0 | - | 6.7 | 8.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 11.3 |
| 2024/25 | Ботев 2012 Б | 193 | 133 | 54 | 26 | 7 | 16 | 28.4 | 44.2 | 20.0 | 62.2 | 12.1 | 8.3 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 11.7 |
| 2024/25 (Купа) | Ботев 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/26 | Ботев 2012 Б | 63 | 95 | 26 | 10 | 11 | 13 | 23.0 | 29.8 | 10.7 | 44.4 | 4.9 | 7.3 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 6.5 |
| Общо | - | 345 | 306 | 111 | 47 | 22 | 39 | 103.4 | 187.5 | 47.4 | 156.6 | 33.6 | 31.3 | 11.1 | 4.4 | 1.9 | 8.9 | 38.8 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 39 | 345 | 306 | 111 | 47 | 22 | 8.8 | 7.8 | 2.8 | 1.2 | 0.6 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място за Купата: 2024
Носител на отборната купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2023/2024
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Четвърта дивизия: XVII кръг 2023/2024
