
- Националност:
България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 25.04.1995 г.
- Ръст (см): 198
- Тегло (кг): 105
- Град: Сливен
- № Картотека: 20150790
- Настоящ Отбор: Дървоядите
- Предишни Отбори: София Хоукс, ТУ-София
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | ТУ-София | 233 | 156 | 35 | 20 | 7 | 16 | 33.7 | 40.8 | 26.6 | 60.6 | 14.6 | 9.8 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 14.9 |
2018/19 | София Хоукс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 | Дървоядите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 233 | 156 | 35 | 20 | 7 | 16 | 33.7 | 40.8 | 26.6 | 60.6 | 14.6 | 9.8 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 14.9 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 16 | 233 | 156 | 35 | 20 | 7 | 14.6 | 9.8 | 2.2 | 1.3 | 0.4 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2015/2016
MVP (Най-полезен състезател) на кръга във Втора дивизия: VII кръг 2021/2022