- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър
- Дата на раждане: 03.08.1985 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 78
- Град: Видин
- № Картотека: 20140520
- Настоящ Отбор: Бом Бок
- Предишни Отбори: Виваком – 2016/2017, Дефект, Дефект-Вип Рипеър
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Дефект | 117 | 84 | 34 | 32 | 1 | 14 | 24.8 | 37.7 | 28.6 | 33.3 | 8.4 | 6.0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 8.6 |
2015/16 | Дефект-Вип Рипеър | 92 | 81 | 50 | 29 | 1 | 15 | 21.9 | 38.8 | 22.2 | 66.7 | 6.1 | 5.4 | 3.3 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 6.7 |
2016/17 | Виваком – 2016/2017 | 104 | 62 | 39 | 35 | 1 | 6 | 37.0 | 46.5 | 20.7 | 54.1 | 17.3 | 10.3 | 6.5 | 5.8 | 0.2 | 2.5 | 23.7 |
2022/23 | Бом Бок | 144 | 110 | 67 | 30 | 3 | 11 | 31.6 | 39.3 | 29.6 | 61.5 | 13.1 | 10.0 | 6.1 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 18.6 |
2023/24 | Бом Бок | 113 | 76 | 72 | 27 | 3 | 10 | 30.4 | 33.7 | 17.2 | 68.3 | 11.3 | 7.6 | 7.2 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 13.8 |
Общо | - | 570 | 413 | 262 | 153 | 9 | 56 | 145.7 | 196 | 118.3 | 283.9 | 56.2 | 39.3 | 25.5 | 15.4 | 1 | 10.1 | 71.4 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 56 | 570 | 413 | 262 | 153 | 9 | 10.2 | 7.4 | 4.7 | 2.7 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга във Втора дивизия: XIX кръг 2022/2023
Най-много откраднати топки в един мач: 14 срещу Блу Девилс, сезон 2016/2017
Трипъл-дабъл: 19 точки, 12 борби и 13 асистенции срещу Скай Уокърс, сезон 2023/2024
Трипъл-дабъл: 11 точки, 12 борби и 10 асистенции срещу Аутбрейк, сезон 2023/2024