- Националност:
България - Позиция: Център, Тежко крило
- Дата на раждане: 19.12.2004 г.
- Ръст (см): 192
- Тегло (кг): 70
- Град: София
- № Картотека: 20202185
- Настоящ Отбор: Дървоядите
- Предишни Отбори: Ликуифайд, Райзинг Сънс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Ликуифайд | 130 | 84 | 19 | 4 | 3 | 16 | 21.2 | 51.9 | 31.4 | 83.3 | 8.1 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 8.1 |
| 2021/22 | Ликуифайд | 164 | 63 | 15 | 8 | 6 | 12 | 27.3 | 50.5 | 32.7 | 54.2 | 13.7 | 5.3 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 10.7 |
| 2022/23 | Райзинг Сънс | 222 | 100 | 33 | 15 | 4 | 14 | 32.6 | 51.3 | 20.9 | 75.0 | 15.9 | 7.1 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 14.5 |
| 2023/24 | Дървоядите | 197 | 75 | 24 | 15 | 9 | 19 | 24.4 | 50.7 | 25.9 | 54.3 | 10.4 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 9.2 |
| 2024/25 | Дървоядите | 200 | 51 | 19 | 5 | 8 | 15 | 24.2 | 49.0 | 33.8 | 71.7 | 13.3 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 9.5 |
| 2025/26 | Дървоядите | 132 | 39 | 31 | 12 | 5 | 12 | 24.9 | 53.6 | 28.9 | 65.5 | 11.0 | 3.3 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 10.4 |
| Общо | - | 1045 | 412 | 141 | 59 | 35 | 88 | 154.6 | 307 | 173.6 | 404 | 72.4 | 28.3 | 10.1 | 4.2 | 2.4 | 8.3 | 62.4 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 88 | 1045 | 412 | 141 | 59 | 35 | 11.9 | 4.7 | 1.6 | 0.7 | 0.4 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място във Втора дивизия: 2024
Вицешампион в Трета дивизия: 2021
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2020/2021
Второ място за най-висок процент от зоната за две точки във Втора дивизия: 58.7%, редовен сезон 2023/2024
