- Националност:
България - Позиция: Плеймейкър
- Дата на раждане: 03.06.1991 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 86
- Град: Ямбол
- № Картотека: 20191897
- Настоящ Отбор: Ботев 2012
- Предишни Отбори: Баш-Тийм, Виваком
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 (Купа) | Баш-Тийм | 15 | 25 | 21 | 5 | 1 | 4 | 28.1 | 14.3 | 23.1 | 28.6 | 3.8 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 7.0 |
| 2019/20 | Виваком | 37 | 24 | 25 | 3 | 0 | 12 | 14.9 | 52.4 | 18.8 | 60.0 | 3.1 | 2.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.0 |
| 2025/26 | Ботев 2012 | 83 | 38 | 47 | 9 | 0 | 8 | 29.6 | 40.8 | 36.1 | 40.0 | 10.4 | 4.8 | 5.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 10.3 |
| Общо | - | 135 | 87 | 93 | 17 | 1 | 24 | 72.6 | 107.5 | 78 | 128.6 | 17.3 | 13.1 | 13.3 | 2.7 | 0.3 | 4.6 | 20.3 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 24 | 135 | 87 | 93 | 17 | 1 | 5.6 | 3.6 | 3.9 | 0.7 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Победител в редовния сезон: 2019/2020
Трипъл-дабъл: 10 точки, 12 борби и 10 асистенции срещу АК-47-ърс, сезон 2018/2019
