- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- TenSeasons: 2023/2024
- Дата на раждане: 05.06.1988 г.
- Ръст (см): 183
- Тегло (кг): 80
- Град: Перник
- № Картотека: 20140646
- Настоящ Отбор: Ероус
- Предишни Отбори: Миньор 2015 (Перник), Норт Уест, Политехника, Политехника (София)
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | Политехника | 307 | 61 | 60 | 49 | 0 | 18 | 29.6 | 49.3 | 28.2 | 60.7 | 17.1 | 3.4 | 3.3 | 2.7 | 0.0 | 2.6 | 13.9 |
2014/15 (Купа) | Политехника | 115 | 11 | 14 | 23 | 0 | 6 | 32.0 | 45.3 | 23.8 | 63.0 | 19.2 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 0.0 | 2.2 | 11.8 |
2015/16 | Политехника | 430 | 56 | 77 | 47 | 3 | 23 | 32.1 | 45.3 | 35.2 | 63.6 | 18.7 | 2.4 | 3.3 | 2.0 | 0.1 | 2.5 | 13.2 |
2015/16 (Централна България) | Политехника (София) | 33 | 1 | 10 | 9 | 0 | 2 | 35.2 | 38.5 | 33.3 | 57.1 | 16.5 | 0.5 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 10.5 |
2015/16 (Купа) | Норт Уест | 59 | 14 | 19 | 7 | 1 | 4 | 32.8 | 53.6 | 29.6 | 83.3 | 14.8 | 3.5 | 4.8 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 13.5 |
2016/17 | Ероус | 453 | 91 | 110 | 61 | 3 | 25 | 37.2 | 51.7 | 23.7 | 68.9 | 18.1 | 3.6 | 4.4 | 2.4 | 0.1 | 2.0 | 15.8 |
2017/18 (Суперкупа) | Норт Уест | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 |
2017/18 | Ероус | 335 | 66 | 90 | 37 | 0 | 24 | 31.7 | 45.1 | 28.8 | 76.7 | 14.0 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 10.3 |
2018/19 | Ероус | 127 | 47 | 48 | 19 | 1 | 15 | 27.0 | 39.5 | 30.5 | 60.0 | 8.5 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 7.7 |
2019/20 | Ероус | 219 | 76 | 79 | 25 | 0 | 25 | 26.2 | 44.4 | 28.9 | 69.7 | 8.8 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 8.4 |
2019/20 (Купа) | Ероус | 37 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 32.3 | 54.2 | 30.0 | 100.0 | 18.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
2020/21 (Суперкупа) | Миньор 2015 (Перник) | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30.1 | 12.5 | 16.7 | 100.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 |
2020/21 | Миньор 2015 (Перник) | 319 | 93 | 110 | 40 | 1 | 22 | 33.4 | 50.5 | 31.2 | 69.2 | 14.5 | 4.2 | 5.0 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 14.7 |
2021/22 | Ероус | 294 | 50 | 91 | 34 | 1 | 18 | 32.2 | 48.6 | 31.8 | 75.9 | 16.3 | 2.8 | 5.1 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 14.9 |
2022/23 | Ероус | 313 | 68 | 101 | 29 | 2 | 15 | 39.1 | 48.7 | 38.6 | 62.1 | 20.9 | 4.5 | 6.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 20.7 |
2023/24 | Ероус | 151 | 53 | 67 | 27 | 2 | 14 | 33.8 | 44.0 | 26.3 | 81.0 | 10.8 | 3.8 | 4.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 10.4 |
2024/25 | Ероус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 3201 | 697 | 887 | 411 | 14 | 215 | 501 | 671.2 | 436.6 | 1191.2 | 225.7 | 45.4 | 61.9 | 31.5 | 0.9 | 30.5 | 179.8 |
Сезон 2017/2018: преминаване от Норт Уест в Ероус преди началото на първенството
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 215 | 3201 | 697 | 887 | 411 | 14 | 14.9 | 3.2 | 4.1 | 1.9 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион: 2020
Трето място в Централна България: 2016
Второ място в редовния сезон: 2020/2021
Трето място в редовния сезон: 2022/2023
Трето място за Купата: 2015
Финалист за Суперкупата: 2017; 2020
Носител на отборната купа за спортсменство в Централна България: 2015/2016
MVP (Най-полезен състезател) на кръга: XII кръг 2022/2023
Подавач №3: редовен сезон 2022/2023
“Крадец” №2: купа 2015
“Крадец” №4: плейофи 2020
“Крадец” №5: редовен сезон 2016/2017
Трета петица: 2015/2016
Тридесет и осми състезател със 100 мача в НАЛБ (сезон 2017/2018)
Двадесет и пети състезател с 200 мача в НАЛБ (сезон 2022/2023)
Двадесети състезател с 2000 отбелязани точки в НАЛБ (сезон 2019/2020)