- Националност: 
 България - Позиция: Леко крило, Тежко крило
 - Дата на раждане: 16.05.1988 г.
 - Ръст (см): 190
 - Тегло (кг): 90
 - Град: София
 - № Картотека: 20212335
 - Настоящ Отбор: Драгънс
 - Предишни Отбори: Бай Дъ Уей, Болърс 68
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Бай Дъ Уей | 46 | 72 | 8 | 5 | 4 | 23 | 15.5 | 42.9 | - | 50.0 | 2.0 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 
| 2022/23 | Бай Дъ Уей | 77 | 90 | 12 | 10 | 7 | 18 | 27.3 | 35.6 | 0.0 | 27.3 | 4.3 | 5.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 4.6 | 
| 2023/24 | Болърс 68 | 47 | 79 | 10 | 11 | 6 | 17 | 19.9 | 26.7 | 0.0 | 16.7 | 2.8 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 
| 2025/26 | Драгънс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общо | - | 170 | 241 | 30 | 26 | 17 | 58 | 62.7 | 105.2 | 0 | 94 | 9.1 | 12.7 | 1.6 | 1.4 | 1 | 3.9 | 10.1 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 58 | 170 | 241 | 30 | 26 | 17 | 2.9 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2021/2022
Трето място в редовния сезон в Трета дивизия: 2023/2024
            