- Националност: България
- Позиция: Център, Леко крило, Тежко крило
- Дата на раждане: 09.08.1990 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 90
- Град: Варна
- № Картотека: 20171501
- Настоящ Отбор: Спейс Джемс
- Предишни Отбори: Кралете, Кучетата от Младост Б, Мечките, Фантомс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Фантомс | 155 | 68 | 24 | 31 | 1 | 17 | 19.2 | 37.9 | 25.5 | 35.8 | 9.1 | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 5.7 |
2018/19 | Мечките | 244 | 194 | 27 | 45 | 5 | 16 | 29.1 | 36.2 | 25.5 | 38.0 | 15.3 | 12.1 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 16.7 |
2019/20 | Кучетата от Младост Б | 169 | 157 | 36 | 34 | 2 | 18 | 23.1 | 33.9 | 18.2 | 32.6 | 9.4 | 8.7 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 9.1 |
2020/21 | Кралете | 230 | 181 | 21 | 32 | 1 | 20 | 25.3 | 33.9 | 19.4 | 36.7 | 11.5 | 9.1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 8.7 |
2021/22 | Спейс Джемс | 223 | 217 | 41 | 58 | 0 | 23 | 28.5 | 33.2 | 18.3 | 33.3 | 9.7 | 9.4 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 7.9 |
2022/23 | Спейс Джемс | 112 | 124 | 26 | 24 | 0 | 17 | 21.3 | 37.6 | 7.3 | 33.3 | 6.6 | 7.3 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 6.9 |
Общо | - | 1133 | 941 | 175 | 224 | 9 | 111 | 146.5 | 212.7 | 114.2 | 209.7 | 61.6 | 50.6 | 9.5 | 12 | 0.6 | 14.3 | 55 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 111 | 1133 | 941 | 175 | 224 | 9 | 10.2 | 8.5 | 1.6 | 2.0 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Трета дивизия: 2022
Носител на отборната купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2020/2021; 2022/2023
Борец №5 в Трета дивизия: редовен сезон 2018/2019
“Крадец” №3 в Трета дивизия: редовен сезон 2021/2022
“Крадец” №4 в Трета дивизия: редовен сезон 2018/2019
Участник в мача на звездите на Трета дивизия: 2018/2019
Двеста двадесет и четвърти състезател със 100 мача в НАЛБ (сезон 2022/2023)