- Националност:
Гърция - Позиция: Плеймейкър
- Дата на раждане: 18.11.2002 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 80
- Град: Атина
- № Картотека: 20232726
- Настоящ Отбор: Кралете
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Кралете | 148 | 67 | 37 | 31 | 0 | 24 | 16.7 | 37.8 | 25.0 | 45.5 | 6.2 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 3.4 |
| 2024/25 | Кралете | 308 | 120 | 54 | 30 | 4 | 26 | 27.4 | 31.6 | 28.4 | 54.1 | 11.9 | 4.6 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 7.9 |
| 2025/26 | Кралете | 229 | 88 | 47 | 20 | 4 | 22 | 22.3 | 50.5 | 23.1 | 65.6 | 10.4 | 4.0 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 8.5 |
| Общо | - | 685 | 275 | 138 | 81 | 8 | 72 | 66.4 | 119.9 | 76.5 | 165.2 | 28.5 | 11.4 | 5.7 | 3.4 | 0.4 | 5 | 19.8 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 72 | 685 | 275 | 138 | 81 | 8 | 9.5 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Победител в редовния сезон във Втора дивизия: 2025/2026
