- Националност: България
- Позиция: Център, Тежко крило
- Дата на раждане: 03.03.1993 г.
- Ръст (см): 195
- Тегло (кг): 80
- Град: Ямбол
- № Картотека: 20171492
- Настоящ Отбор: Аутбрейк
- Предишни Отбори: Стрийт Бенгърс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Стрийт Бенгърс | 29 | 61 | 5 | 3 | 1 | 8 | 19.4 | 41.2 | 0.0 | 100.0 | 3.6 | 7.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 7.6 |
2017/18 (Купа) | Стрийт Бенгърс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/19 | Стрийт Бенгърс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/20 | Стрийт Бенгърс | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24.2 | 30.0 | 33.3 | 71.4 | 6.7 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 6.0 |
2020/21 | Стрийт Бенгърс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 | Аутбрейк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общо | - | 49 | 74 | 10 | 5 | 1 | 11 | 43.6 | 71.2 | 33.3 | 171.4 | 10.3 | 11.9 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 4.2 | 13.6 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 11 | 49 | 74 | 10 | 5 | 1 | 4.5 | 6.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2022
Победител в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2021/2022