- Националност:
България - Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 23.10.2003 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 62
- Град: Димитровград
- № Картотека: 20253400
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 |
| 2025/26 | Хюстън Бъкетс | 87 | 33 | 40 | 19 | 3 | 16 | 15.9 | 57.8 | 19.2 | 50.0 | 5.4 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 4.8 |
| 2026/27 | Хюстън Бъкетс | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13.7 | 33.3 | 50.0 | - | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.7 |
| Общо | - | 103 | 44 | 50 | 24 | 4 | 21 | 44.5 | 91.1 | 69.2 | 50 | 10.7 | 6.4 | 6.8 | 3.4 | 0.7 | 2.6 | 11 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 21 | 103 | 44 | 50 | 24 | 4 | 4.9 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
