- Националност:
България - Позиция: Тежко крило
- Дата на раждане: 22.07.2002 г.
- Ръст (см): 187
- Тегло (кг): 83
- Град: София
- № Картотека: 20222512
- Настоящ Отбор: Кучетата от Младост
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Кучетата от Младост | 107 | 56 | 13 | 8 | 1 | 15 | 22.1 | 31.0 | 31.3 | 44.0 | 7.1 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 4.2 |
| 2023/24 | Кучетата от Младост | 89 | 67 | 28 | 16 | 1 | 16 | 26.0 | 27.3 | 26.6 | 53.3 | 5.6 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 4.8 |
| 2024/25 | Кучетата от Младост | 144 | 70 | 19 | 20 | 0 | 21 | 19.9 | 36.2 | 21.4 | 28.6 | 6.9 | 3.3 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 2.4 |
| 2025/26 | Кучетата от Младост | 170 | 101 | 8 | 20 | 4 | 15 | 23.4 | 43.4 | 30.6 | 44.4 | 11.3 | 6.7 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 10.3 |
| Общо | - | 510 | 294 | 68 | 64 | 6 | 67 | 91.4 | 137.9 | 109.9 | 170.3 | 30.9 | 17.9 | 4.1 | 3.8 | 0.5 | 3 | 21.7 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 67 | 510 | 294 | 68 | 64 | 6 | 7.6 | 4.4 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга във Втора дивизия: XIII кръг 2025/2026
