- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Тежко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 17.04.1997 г.
- Ръст (см): 185
- Тегло (кг): 92
- Град: Пловдив
- № Картотека: 20232755
- Настоящ Отбор: София Хилс
- Предишни Отбори: София Хилс-Спорт Вижън
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | София Хилс-Спорт Вижън | 99 | 200 | 27 | 32 | 8 | 22 | 31.0 | 23.6 | 13.8 | 36.0 | 4.5 | 9.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 5.2 |
| 2023/24 (Купа) | София Хилс-Спорт Вижън | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 27.7 | 33.3 | 0.0 | - | 2.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.7 |
| 2024/25 | София Хилс-Спорт Вижън | 137 | 113 | 44 | 26 | 6 | 25 | 21.1 | 40.7 | 23.3 | 18.8 | 5.5 | 4.5 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 4.5 |
| 2025/26 | София Хилс-Спорт Вижън | 183 | 139 | 36 | 32 | 7 | 24 | 26.8 | 38.8 | 19.4 | 41.7 | 7.6 | 5.8 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 4.9 |
| 2026/27 | София Хилс | 33 | 30 | 13 | 15 | 4 | 4 | 37.4 | 11.1 | 18.2 | 75.0 | 8.3 | 7.5 | 3.3 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 4.0 |
| Общо | - | 458 | 493 | 125 | 108 | 26 | 78 | 144 | 147.5 | 74.7 | 171.5 | 27.9 | 30.6 | 9.5 | 8.6 | 2.2 | 7.6 | 19.3 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 78 | 458 | 493 | 125 | 108 | 26 | 5.9 | 6.3 | 1.6 | 1.4 | 0.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Трета дивизия: 2026
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2025
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2025/2026
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2024/2025
