- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 01.04.1991 г.
- Ръст (см): 187
- Тегло (кг): 80
- Град: Кюстендил
- № Картотека: 20232788
- Настоящ Отбор: Хобитите
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Хобитите | 167 | 117 | 58 | 30 | 5 | 23 | 24.2 | 30.6 | 20.4 | 48.8 | 7.3 | 5.1 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 5.3 |
| 2024/25 | Хобитите | 90 | 59 | 57 | 23 | 6 | 14 | 22.5 | 33.9 | 10.3 | 53.8 | 6.4 | 4.2 | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 5.3 |
| 2025/26 | Хобитите | 79 | 57 | 42 | 11 | 6 | 12 | 25.3 | 27.6 | 27.3 | 52.0 | 6.6 | 4.8 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 6.2 |
| Общо | - | 336 | 233 | 157 | 64 | 17 | 49 | 72 | 92.1 | 58 | 154.6 | 20.3 | 14.1 | 10.1 | 3.8 | 1.1 | 3.9 | 16.8 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 49 | 336 | 233 | 157 | 64 | 17 | 6.9 | 4.8 | 3.2 | 1.3 | 0.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2025/2026
