- Националност:
България - Позиция: Тежко крило
- Дата на раждане: 26.06.1991 г.
- Ръст (см): 194
- Тегло (кг): 110
- Град: София
- № Картотека: 20243125
- Настоящ Отбор: Кучетата от Младост
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Кучетата от Младост | 46 | 55 | 29 | 25 | 3 | 16 | 20.4 | 25.6 | 26.9 | 62.5 | 2.9 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 2.8 |
| 2025/26 | Кучетата от Младост | 45 | 92 | 29 | 8 | 5 | 21 | 23.0 | 17.3 | 16.2 | 56.3 | 2.1 | 4.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 2.0 |
| 2026/27 | Кучетата от Младост | 13 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17.5 | 11.1 | 33.3 | 100.0 | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.2 |
| Общо | - | 104 | 166 | 62 | 34 | 10 | 42 | 60.9 | 54 | 76.4 | 218.8 | 7.6 | 11.6 | 4 | 2.2 | 0.8 | 3.3 | 8 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 42 | 104 | 166 | 62 | 34 | 10 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
