- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 08.04.2006 г.
- Ръст (см): 186
- Тегло (кг): 85
- Град: София
- № Картотека: 20243158
- Настоящ Отбор: Хюстън Бъкетс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Хюстън Бъкетс | 93 | 47 | 17 | 11 | 3 | 16 | 16.1 | 36.4 | 34.9 | - | 5.8 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 3.5 |
| 2024/25 (Купа) | Хюстън Бъкетс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 0.0 | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
| 2026/27 | Хюстън Бъкетс | 17 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14.1 | 41.7 | 33.3 | 50.0 | 4.3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Общо | - | 110 | 58 | 20 | 16 | 3 | 21 | 39 | 78.1 | 68.2 | 50 | 10.1 | 6.4 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2.6 | 3.3 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 21 | 110 | 58 | 20 | 16 | 3 | 5.2 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Трета дивизия: 2025
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2024/2025
