- Националност:
България - Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 05.04.2008 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 60
- Град: София
- № Картотека: 20232758
- Настоящ Отбор: Куантум
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 (Купа) | Куантум | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023/24 | Куантум | 169 | 37 | 20 | 14 | 0 | 21 | 20.1 | 45.8 | 26.0 | 77.8 | 8.0 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 3.7 |
| 2023/24 (Купа) | Куантум | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30.1 | 66.7 | 23.1 | - | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2024/25 | Куантум | 313 | 39 | 44 | 34 | 2 | 20 | 29.1 | 55.2 | 35.6 | 50.0 | 15.7 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 11.0 |
| 2025/26 | Куантум | 233 | 72 | 50 | 42 | 11 | 18 | 31.4 | 53.2 | 27.0 | 66.7 | 12.9 | 4.0 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 11.8 |
| Общо | - | 730 | 149 | 116 | 91 | 13 | 61 | 119.7 | 320.9 | 111.7 | 194.5 | 51.6 | 8.8 | 8 | 5.7 | 0.7 | 2.4 | 30.5 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 61 | 730 | 149 | 116 | 91 | 13 | 12.0 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Трета дивизия: XV кръг 2024/2025
