- Националност:
България - Позиция: Леко крило, Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 28.10.1994 г.
- Ръст (см): 190
- Тегло (кг): 78
- Град: Димитровград
- № Картотека: 20191936
- Настоящ Отбор: Дъ ЕкспендаБолс
- Предишни Отбори: Слоу Моушън, Фантомс
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Фантомс | 167 | 93 | 35 | 12 | 7 | 12 | 27.7 | 44.0 | 29.4 | 57.1 | 13.9 | 7.8 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.8 |
| 2020/21 | Фантомс | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30.2 | 50.0 | 0.0 | - | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2021/22 | Фантомс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/25 | Слоу Моушън | 370 | 165 | 112 | 59 | 18 | 25 | 37.2 | 46.9 | 27.4 | 56.4 | 14.8 | 6.6 | 4.5 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 15.8 |
| 2025/26 | Дъ ЕкспендаБолс | 275 | 161 | 59 | 39 | 9 | 22 | 30.6 | 48.6 | 25.8 | 68.8 | 12.5 | 7.3 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 14.3 |
| Общо | - | 824 | 425 | 206 | 111 | 35 | 60 | 125.7 | 189.5 | 82.6 | 182.3 | 53.2 | 27.7 | 10.1 | 6.2 | 2.7 | 5.5 | 52.9 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 60 | 824 | 425 | 206 | 111 | 35 | 13.7 | 7.1 | 3.4 | 1.9 | 0.6 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион във Втора дивизия: 2020
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2019/2020
Носител на отборната купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2025/2026
Участник в отбора на звездите на Втора дивизия: 2024/2025
Трета петица на Втора дивизия: 2024/2025
Трето място за най-много откраднати топки: 39 откраднати топки, редовен сезон 2025/2026
