Първенство – София (Втора дивизия)
Треньор: Николай Стоянов
Капитан: Николай Стоянов
Галерия: БГО Софтуер Булс – 2016/17
Треньор: Николай Стоянов
Капитан: Николай Стоянов
Галерия: БГО Софтуер Булс – 2016/17
БГО Софтуер Булс – 2016/2017
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Светослав Пламенов Петров | 22.06.1991 г. | 187 | 82 | София | 20110094 | 
![]()  Георги Николаев Георгиев | 01.03.1981 г. | 187 | 105 | Свищов | 20120123 | 
![]()  Димитър Илиянов Димитров | 27.09.1987 г. | 185 | 87 | Свищов | 20120124 | 
![]()  Николай Владимиров Стоянов | 17.11.1976 г. | 176 | 95 | София | 20120128 | 
![]()  Никос Стамулис | 11.01.1992 г. | 191 | 114 | Наксос | 20130203 | 
![]()  Янис Кискиреас | 15.10.1993 г. | 194 | 83 | Солун | 20130204 | 
![]()  Никос Карвелас | 10.07.1993 г. | 188 | 95 | Солун | 20130206 | 
![]()  Иван Иванович Стайков | 20.08.1984 г. | 189 | 87 | Добрич | 20130231 | 
![]()  Йордан Руменов Чоранов | 29.07.1987 г. | 197 | 127 | Свищов | 20130235 | 
![]()  Пламен Розенов Димитров | 13.08.1984 г. | 184 | 90 | Свищов | 20130236 | 
![]()  Илиян Димитров Илиев | 23.10.1979 г. | 183 | 99 | Свищов | 20130238 | 
![]()  Йоаннис Кесисис | 19.12.1985 г. | 183 | 80 | Солун | 20150876 | 
![]()  Апостолис Коскинас | 20.08.1997 г. | 198 | 90 | Керкура | 20150904 | 
![]()  Кръстьо Румен Кръстев | 01.10.1992 г. | 200 | 113 | София | 20161131 | 
![]()  Петър Спасов Петров | 24.02.1998 г. | 185 | 65 | Монтана | 20161267 | 
НАЛБ-София, Сезон 2016/2017, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Гуми-Нет | 22 | 18 | 4 | 1557 | 1243 | 314 | 40 | 
| 2 |  Паляците | 22 | 16 | 6 | 1691 | 1417 | 274 | 38 | 
| 3 |  София Хоукс | 22 | 16 | 6 | 1596 | 1487 | 109 | 38 | 
| 4 |  Рапидо Куриери | 22 | 15 | 7 | 1420 | 1323 | 97 | 37 | 
| 5 |  Фитстоун | 22 | 14 | 8 | 1632 | 1516 | 116 | 36 | 
| 6 |  Титаните | 22 | 12 | 10 | 1565 | 1568 | -3 | 34 | 
| 7 |  София Ентъртейнмънт | 22 | 9 | 13 | 1767 | 1770 | -3 | 31 | 
| 8 |  Джобтайгър Дюдс | 22 | 8 | 14 | 1373 | 1515 | -142 | 30 | 
| 9 |  БГО Софтуер Булс | 22 | 7 | 15 | 1438 | 1589 | -151 | 29 | 
| 10 |  Дървоядите-Рафи | 22 | 6 | 16 | 1412 | 1593 | -181 | 28 | 
| 11 |  Монстарс | 22 | 6 | 16 | 1354 | 1538 | -184 | 28 | 
| 12 |  Кучетата от Младост Б | 22 | 5 | 17 | 1423 | 1669 | -246 | 27 | 
            
		




























