 
	Първенство (Първа дивизия)
Треньор: Николай Костов
Помощник-треньор: Момчил Маринов
Капитан: Момчил Маринов
Галерия: Виваком – 2019/20
Треньор: Николай Костов
Помощник-треньор: Момчил Маринов
Капитан: Момчил Маринов
Галерия: Виваком – 2019/20
Шампион: 2013; 2014
Трето място: 2012; 2016
Победител в редовния сезон: 2012/2013; 2013/2014; 2019/2020
Трето място в редовния сезон: 2014/2015; 2015/2016
Трето място във Втора дивизия: 2019
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2018/2019
Носител на Купата: 2012; 2013
Финалист за Купата: 2014
Трето място: 2012; 2016
Победител в редовния сезон: 2012/2013; 2013/2014; 2019/2020
Трето място в редовния сезон: 2014/2015; 2015/2016
Трето място във Втора дивизия: 2019
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2018/2019
Носител на Купата: 2012; 2013
Финалист за Купата: 2014
Виваком – 2019/2020
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
|   Васил Райчев Голов | 27.03.1987 г. | 186 | 80 | Сливен | 20130252 | 
|   Станислав Иванов Матеев | 13.01.1982 г. | 194 | 90 | Дряново | 20140502 | 
|   Владимир Иванов Георгиев | 25.04.1993 г. | 185 | 83 | Хасково | 20161083 | 
|   Антон Петков Каменов | 20.06.1976 г. | 185 | 84 | Видин | 20161110 | 
|   Момчил Ивов Маринов | 23.03.1983 г. | 188 | 98 | Враца | 20161220 | 
|   Петър Евлогиев Попункьов | 26.09.1984 г. | 180 | 75 | Бургас | 20161222 | 
|   Иван Недялков Иванов | 06.04.1989 г. | 185 | 80 | София | 20161259 | 
|   Иван Стойчев Стойчев | 24.02.1990 г. | 183 | 98 | Кърджали | 20161354 | 
|   Антонио Евлогиев Илиев | 20.12.1992 г. | 203 | 110 | София | 20171395 | 
|   Костадин Христов Илиев | 22.04.1980 г. | 185 | 108 | Хасково | 20171411 | 
|   Атанас Любомиров Иванов | 05.07.1992 г. | 191 | 90 | Видин | 20171413 | 
|   Георги Димитров Кръстев | 01.01.1994 г. | 195 | 90 | София | 20191870 | 
|   Николай Илиев Костов | 03.06.1991 г. | 185 | 86 | Ямбол | 20191897 | 
|   Иван Георгиев Скерлев | 01.05.1995 г. | 190 | 90 | Ямбол | 20191898 | 
|   Георги Георгиев Бързаков | 14.10.1994 г. | 204 | 85 | София | 20191899 | 
|   Велислав Евгениев Гълъбов | 01.06.1994 г. | 207 | 120 | София | 20191919 | 
НАЛБ, Сезон 2019/2020, I дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Виваком | 22 | 18 | 4 | 1996 | 1614 | 382 | 40 | 
| 2 |  ФитСпо Баскет | 22 | 18 | 4 | 1787 | 1528 | 259 | 40 | 
| 3 |  Олд Таймърс | 22 | 14 | 8 | 1818 | 1604 | 214 | 36 | 
| 4 |  Ероус | 22 | 12 | 10 | 1617 | 1624 | -7 | 34 | 
| 5 |  Норт Уест-Глобал Тест | 22 | 13 | 9 | 1549 | 1499 | 50 | 34 | 
| 6 |  В.И.С. | 22 | 11 | 11 | 1549 | 1524 | 25 | 33 | 
| 7 |  София Лайънс | 22 | 10 | 12 | 1703 | 1814 | -111 | 32 | 
| 8 |  Ахил | 22 | 10 | 12 | 1646 | 1666 | -20 | 32 | 
| 9 |  ТН Машини | 22 | 10 | 12 | 1746 | 1729 | 17 | 31 | 
| 10 |  Балкан Ботевград | 22 | 8 | 14 | 1549 | 1680 | -131 | 30 | 
| 11 |  Карлсберг | 22 | 6 | 16 | 1336 | 1617 | -281 | 27 | 
| 12 |  Ботев 2012 | 22 | 2 | 20 | 767 | 1164 | -397 | 12 | 
 
            
 
		

















