Първенство – София (Трета дивизия)
Треньор: Константин Касъров
Капитан: Константин Касъров
Галерия: Волтрон – 2016/17
Треньор: Константин Касъров
Капитан: Константин Касъров
Галерия: Волтрон – 2016/17
Турнир за купата
Треньор: Константин Касъров
Помощник-треньор: Костадин Костов
Помощник-треньор: Иван Паничерски
Капитан: Константин Касъров
Галерия: Волтрон – 2016/17 (турнир за купата)
Вицешампион в Трета дивизия: 2017
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2016/2017
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2016/2017
Волтрон - 2016/2017
Волтрон – 2016/2017
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Даниел Петров Клечков | 26.03.1990 г. | 180 | 80 | Ботевград | 20140383 |
Иван Иванов Паничерски | 07.01.1993 г. | 196 | 90 | Карлово | 20150756 |
Александър Павлинов Кирицов | 03.04.1988 г. | 183 | 83 | Плевен | 20150760 |
Борис Олег Иванов | 23.07.1995 г. | 185 | 85 | София | 20150815 |
Никола Благоев Иванов | 08.08.1991 г. | 190 | 88 | София | 20150849 |
Стефан Стефанов Якимов | 12.08.1991 г. | 190 | 88 | София | 20150865 |
Радослав Николаев Йорданов | 14.07.1998 г. | 180 | 70 | София | 20150872 |
Константин Христов Касъров | 25.02.1986 г. | 198 | 102 | София | 20150877 |
Валентин Веселинов Величков | 24.03.1999 г. | 192 | 80 | София | 20150878 |
Боян Валентинов Петров | 25.02.1987 г. | 197 | 107 | Шумен | 20150903 |
Николай Венциславов Гатев | 26.11.1994 г. | 184 | 70 | Троян | 20150940 |
Костадин Георгиев Костов | 26.07.1990 г. | 185 | 79 | София | 20161208 |
Александър Тодоров Чалъмов | 20.12.1997 г. | 190 | 90 | София | 20161209 |
Стефан Николаев Минков | 26.10.1998 г. | 191 | 83 | София | 20161210 |
Георги Георгиев Мавров | 07.12.1999 г. | 173 | 60 | София | 20161211 |
Иван Божидаров Трифонов | 03.09.1998 г. | 192 | 81 | София | 20161212 |
Светлин Страхилов Митев | 27.02.2000 г. | 175 | 70 | София | 20161213 |
Божидар Александров Пасков | 08.11.2000 г. | 183 | 90 | София | 20161214 |
Данаил Чавдаров Златев | 27.07.1999 г. | 191 | 74 | София | 20161215 |
Владимир Стефчов Искров | 02.07.1986 г. | 188 | 105 | София | 20161263 |
Александър Атанасов Григоров | 02.04.1999 г. | 195 | 82 | София | 20161264 |
Волтрон - турнир за купата 2016/2017
Волтрон – турнир за купата 2016/2017
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Иван Георгиев Костов | 20.01.2000 г. | 185 | 75 | София | - |
Даниел Петров Клечков | 26.03.1990 г. | 180 | 80 | Ботевград | 20140383 |
Иван Иванов Паничерски | 07.01.1993 г. | 196 | 90 | Карлово | 20150756 |
Свилен Ганев Симанов | 02.10.1993 г. | 196 | 93 | Нова Загора | 20150757 |
Александър Павлинов Кирицов | 03.04.1988 г. | 183 | 83 | Плевен | 20150760 |
Борис Олег Иванов | 23.07.1995 г. | 185 | 85 | София | 20150815 |
Стефан Стефанов Якимов | 12.08.1991 г. | 190 | 88 | София | 20150865 |
Радослав Николаев Йорданов | 14.07.1998 г. | 180 | 70 | София | 20150872 |
Константин Христов Касъров | 25.02.1986 г. | 198 | 102 | София | 20150877 |
Валентин Веселинов Величков | 24.03.1999 г. | 192 | 80 | София | 20150878 |
Боян Мартинов Йоцев | 22.01.1999 г. | 195 | 73 | София | 20161175 |
Никола Ивов Миков | 11.07.1995 г. | 193 | 84 | Сливен | 20161183 |
Костадин Георгиев Костов | 26.07.1990 г. | 185 | 79 | София | 20161208 |
Стефан Николаев Минков | 26.10.1998 г. | 191 | 83 | София | 20161210 |
Георги Георгиев Мавров | 07.12.1999 г. | 173 | 60 | София | 20161211 |
Иван Божидаров Трифонов | 03.09.1998 г. | 192 | 81 | София | 20161212 |
Божидар Александров Пасков | 08.11.2000 г. | 183 | 90 | София | 20161214 |
Данаил Чавдаров Златев | 27.07.1999 г. | 191 | 74 | София | 20161215 |
Стилян Светославов Славков | 18.01.1999 г. | 196 | 101 | София | 20202029 |
НАЛБ-София, Сезон 2016/2017, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волтрон | 15 | 14 | 1 | 1428 | 933 | 495 | 29 |
2 | Фантомс | 15 | 12 | 3 | 991 | 859 | 132 | 27 |
3 | Атлетик 95 Куклен | 15 | 12 | 3 | 1027 | 833 | 194 | 27 |
4 | Блу Девилс | 15 | 12 | 3 | 1080 | 843 | 237 | 27 |
5 | Кралете | 15 | 11 | 4 | 1196 | 963 | 233 | 26 |
6 | Топ Тен | 15 | 10 | 5 | 1139 | 923 | 216 | 25 |
7 | Джедай Мастърс | 15 | 10 | 5 | 1000 | 851 | 149 | 25 |
8 | Мечките | 15 | 9 | 6 | 979 | 927 | 52 | 24 |
9 | Стрийт Бенгърс | 15 | 7 | 8 | 889 | 890 | -1 | 22 |
10 | Бойз Фром Да Хууд | 15 | 6 | 9 | 974 | 951 | 23 | 21 |
11 | Скравена | 15 | 5 | 10 | 893 | 1050 | -157 | 20 |
12 | Виваком | 15 | 4 | 11 | 999 | 1118 | -119 | 19 |
13 | Любимец | 15 | 4 | 11 | 831 | 1100 | -269 | 19 |
14 | Ботев 2012 Б | 15 | 3 | 12 | 822 | 1115 | -293 | 18 |
15 | София Скай Уокърс | 15 | 1 | 14 | 734 | 1071 | -337 | 16 |
16 | Ръш Баскетбол | 15 | 0 | 15 | 709 | 1264 | -555 | 15 |