- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило
- TenSeasons: 2023/2024
- Дата на раждане: 28.02.1992 г.
- Ръст (см): 192
- Тегло (кг): 86
- Град: София
- № Картотека: 20150850
- Настоящ Отбор: Слоу Моушън
- Предишни Отбори: Гути 2016, Джобтайгър Дюдс (София), Карлсберг, Роботите, Сборная, София Лайънс, Фантом Дюдс, Фантомс, Хироус
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 (Купа) | Фантомс | 47 | 26 | 5 | 4 | 0 | 3 | 30.6 | 51.5 | 50.0 | 40.0 | 15.7 | 8.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 20.0 |
2015/16 | Фантомс | 258 | 167 | 36 | 16 | 11 | 18 | 31.5 | 44.2 | 14.8 | 66.1 | 14.3 | 9.3 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 11.2 |
2015/16 (Купа) | Гути 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/17 | Фантомс | 346 | 240 | 58 | 25 | 15 | 25 | 32.6 | 46.2 | 10.7 | 65.0 | 13.8 | 9.6 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 14.2 |
2016/17 (Северна България) | Джобтайгър Дюдс (София) | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 47.4 | 100.0 | 40.0 | 11.5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
2016/17 (Купа) | Фантом Дюдс | 28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33.0 | 63.2 | - | 80.0 | 28.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 32.0 |
2017/18 | Фантомс | 242 | 164 | 42 | 19 | 11 | 21 | 26.3 | 34.2 | 31.3 | 63.8 | 11.5 | 7.8 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 9.7 |
2017/18 (Южна България) | Сборная | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25.5 | 38.5 | 0.0 | 45.5 | 8.3 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.0 |
2017/18 (Купа) | Хироус | 62 | 30 | 9 | 2 | 2 | 4 | 30.2 | 54.5 | 20.0 | 57.1 | 15.5 | 7.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 11.8 |
2018/19 | Фантомс | 328 | 208 | 55 | 15 | 14 | 26 | 27.3 | 41.0 | 12.5 | 64.5 | 12.6 | 8.0 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 10.7 |
2018/19 (Купа) | София Лайънс | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.3 | 50.0 | - | 50.0 | 9.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17.0 |
2019/20 | Фантомс | 98 | 69 | 21 | 12 | 5 | 15 | 22.7 | 29.1 | 28.6 | 60.6 | 6.5 | 4.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 4.9 |
2019/20 (Купа) | Роботите | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 14.3 | - | - | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -4.0 |
2020/21 | Фантомс | 153 | 82 | 29 | 11 | 4 | 13 | 29.0 | 37.2 | 16.7 | 65.6 | 11.8 | 6.3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 7.8 |
2021/22 | Фантомс | 206 | 164 | 27 | 12 | 6 | 17 | 29.1 | 32.8 | 13.2 | 56.5 | 12.1 | 9.6 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 8.4 |
2021/22 (Купа) | Фантомс | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24.3 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -2.0 |
2022/23 | Фантомс | 201 | 186 | 36 | 19 | 11 | 18 | 31.1 | 35.0 | 20.9 | 56.8 | 11.2 | 10.3 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 3.1 | 10.0 |
2023/24 | Карлсберг | 143 | 107 | 24 | 11 | 5 | 15 | 29.9 | 34.9 | 11.8 | 48.6 | 9.5 | 7.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 4.9 |
2024/25 | Слоу Моушън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 2178 | 1498 | 352 | 148 | 88 | 184 | 471.6 | 666.5 | 355.5 | 910.1 | 200.3 | 128.6 | 28.4 | 10.6 | 7.9 | 39 | 163.1 |
Вицешампион във Втора дивизия: 2020
Вицешампион в Трета дивизия: 2019
Вицешампион на Северна България: 2017
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2019/2020
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2018/2019
Второ място в редовния сезон в Трета дивизия: 2016/2017
Финалист за Купата: 2019
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Трета дивизия: XV кръг 2016/2017
Подавач №3 в Северна България: 2017
Подавач №5 в Трета дивизия: плейофи 2017
Участник в мача на звездите на Втора дивизия: 2015/2016
Участник в мача на звездите на Трета дивизия: 2018/2019
Осемдесет и пети състезател със 100 мача в НАЛБ (сезон 2018/2019)
Треньор Вилиян Милчев
- Националност
- България
- Настоящ Отбор
- Фантомс
Вицешампион във Втора дивизия: 2020
Вицешампион в Трета дивизия: 2019
Трето място в редовния сезон във Втора дивизия: 2019/2020
Победител в редовния сезон в Трета дивизия: 2018/2019
“Баскетболът за мен не е само игра или удоволствие, баскетболът ме изгради като човек, научи ме да бъда дисциплиниран. Създадох неимоверно много приятелства благодарение на играта и НАЛБ се появи, за да ги удвои. НАЛБ успява да обедини различни хора с една и съща страст. Щастлив съм, че съм част от цялото това нещо.”