ПОСЛЕДЕН ОТБОР/НАСЛЕДНИК
Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Димитър Казначеев
Помощник-треньор: Димитър Мещерски
Капитан: Марио Александров
Галерия: Кучетата от Младост – 2019/20
Треньор: Димитър Казначеев
Помощник-треньор: Димитър Мещерски
Капитан: Марио Александров
Галерия: Кучетата от Младост – 2019/20
Трето място за Купата: 2016
Седми най-харесван отбор в НАЛБ за сезон 2015/2016, определен от феновете.
Седми най-харесван отбор в НАЛБ за сезон 2015/2016, определен от феновете.
Кучетата от Младост – 2019/2020
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Марио Йорданов Александров | 10.07.1993 г. | 185 | 73 | Пазарджик | 20140446 |
![]() Димитър Николаев Мещерски | 10.07.1990 г. | 190 | 90 | Гюмри | 20140447 |
![]() Маргарит Николаев Рунев | 14.09.1992 г. | 181 | 75 | София | 20140513 |
![]() Димитър Христов Къндев | 09.07.1988 г. | 190 | 90 | Тетевен | 20140517 |
![]() Мартин Здравков Сечков | 12.05.1998 г. | 195 | 95 | София | 20150767 |
![]() Тодор Красинов Чернев | 30.05.1984 г. | 190 | 90 | София | 20161129 |
![]() Христо Иванов Димитриев | 31.08.1993 г. | 186 | 80 | Пещера | 20161270 |
![]() Веселин Иванов Миньов | 30.09.1994 г. | 187 | 91 | Враца | 20171449 |
![]() Венцислав Цветанов Крумов | 02.05.1996 г. | 179 | 73 | София | 20171532 |
![]() Александър-Марко Марк Милър | 17.04.1995 г. | 188 | 81 | София | 20181556 |
![]() Калоян Пламенов Василев | 15.07.1996 г. | 183 | 71 | София | 20181752 |
![]() Георги Каменов Наумов | 13.07.1998 г. | 191 | 105 | София | 20181753 |
![]() Басел Ясер Ал Абас | 04.12.1992 г. | 190 | 75 | София | 20191864 |
![]() Сами Самир Мезиад | 10.01.1997 г. | 203 | 115 | София | 20191865 |
![]() Венцислав Христов Чолаков | 13.06.1991 г. | 187 | 81 | Павловск | 20191866 |
![]() Васил Николаев Рунев | 18.11.2002 г. | 183 | 75 | София | 20191867 |
![]() Никола Йорданов Караколев | 19.04.1996 г. | 175 | 70 | София | 20191868 |
![]() Божидар Милчев Михайлов | 24.09.1983 г. | 185 | 100 | София | 20191869 |
![]() Георги Димитров Кръстев | 01.01.1994 г. | 195 | 90 | София | 20191870 |
![]() Юлиан Андреанов Николов | 26.05.1985 г. | 180 | 75 | София | 20191939 |

























