Драгънс – „Веселин Господинов“ 2020
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Благовест Йорданов Асенов | 30.12.1972 г. | 180 | 95 | София | 20150703 |
![]() Красен Иванов Добрев | 27.04.1979 г. | 181 | 85 | Силистра | 20171483 |
![]() Исмаил Мехмедов Павлолиев | 01.04.1982 г. | 176 | 89 | Дряново | 20191758 |
![]() Ясен Бен-Хасен Бен-Рхайем | 09.02.1982 г. | 193 | 98 | Плевен | 20191760 |
![]() Владислав Николов Велков | 03.09.1979 г. | 183 | 93 | Генерал Тошево | 20191788 |
![]() Ерез Шахам | 04.02.1982 г. | 172 | 70 | София | 20191793 |
![]() Александър Руменов Тодоров | 14.12.1983 г. | 195 | 105 | Русе | 20202002 |
![]() Николай Иванов Захариев | 10.03.1979 г. | 176 | 83 | Добрич | 20202003 |
![]() Стоян Милков Широв | 05.10.1983 г. | 191 | 100 | София | 20202004 |
![]() Даниел Илиев Гецов | 17.05.1978 г. | 178 | 88 | Добрич | 20202005 |
![]() Теньо Иванов Съртонев | 24.01.1981 г. | 177 | 85 | Стара Загора | 20202006 |













