- Националност: 
 България - Позиция: Тежко крило
 - Дата на раждане: 11.11.2002 г.
 - Ръст (см): 188
 - Тегло (кг): 80
 - Град: София
 - № Картотека: 20222591
 - Настоящ Отбор: Вайс Сити Мамбас
 - Предишни Отбори: Дъ Блек Мамбас
 
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Дъ Блек Мамбас | 20 | 60 | 3 | 7 | 0 | 20 | 10.4 | 15.0 | 11.8 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 
| 2023/24 | Вайс Сити Мамбас | 10 | 20 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7.6 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 
| 2024/25 | Вайс Сити Мамбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/26 | Вайс Сити Мамбас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общо | - | 30 | 80 | 4 | 11 | 2 | 28 | 18 | 55 | 11.8 | 100 | 2.3 | 5.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 28 | 30 | 80 | 4 | 11 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион в Четвърта дивизия: 2023
            