Първенство (Трета дивизия)
Треньор: Любомир Халкалиев
Помощник-треньор: Ангел Тодоров
Капитан: Ангел Тодоров
Галерия: Диймън Слейърс – 2025/26
Треньор: Любомир Халкалиев
Помощник-треньор: Ангел Тодоров
Капитан: Ангел Тодоров
Галерия: Диймън Слейърс – 2025/26
Трето място в Четвърта дивизия: 2025
Диймън Слейърс – 2025/2026
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Любомир Георгиев Халкалиев | 12.06.1999 г. | 188 | 85 | София | 20171464 |
![]() Пламен Константинов Личев | 17.05.1999 г. | 190 | 105 | София | 20191884 |
![]() Даниел Ивайлов Лозанов | 18.06.1999 г. | 180 | 75 | София | 20212452 |
![]() Румен Михайлов Денков | 14.08.2006 г. | 190 | 75 | София | 20232777 |
![]() Ангел Бойков Тодоров | 18.04.2000 г. | 181 | 67 | София | 20243175 |
![]() Калоян Йово Гуринов | 21.01.2000 г. | 183 | 87 | София | 20243181 |
![]() Неделчо Неделчев Михайлов | 12.09.1999 г. | 183 | 93 | София | 20243182 |
![]() Петър Тодоров Чалъмов | 01.08.2000 г. | 188 | 83 | София | 20243198 |
![]() Константин Николаев Мечев | 17.10.1998 г. | 194 | 90 | София | 20243256 |
![]() Никола Иванов Коруджийски | 15.09.2000 г. | 196 | 91 | София | 20243257 |
![]() Виктор Георгиев Георгиев | 03.06.1998 г. | 190 | 95 | София | 20253338 |
![]() Микаел Здравков Методиев | 23.05.2000 г. | 198 | 120 | София | 20253339 |
![]() Георги Михайлов Багелейски | 08.07.2009 г. | 180 | 60 | София | 20253340 |
Михаил Георгиев Багелейски | 29.12.1973 г. | 180 | 98 | Ботевград | 20253341 |
![]() Петър Пламенов Овчаров | 09.10.1998 г. | 178 | 100 | София | 20253342 |
![]() Петър Петров Димитров | 29.10.2007 г. | 180 | 70 | София | 20253343 |
![]() Божидар Николаев Иванов | 28.07.2001 г. | 190 | 88 | София | 20253455 |
НАЛБ, Сезон 2025/2026, III дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 20 | 20 | 0 | 2084 | 1308 | 776 | 40 |
| 2 | София Хилс-Спорт Вижън | 20 | 14 | 6 | 1476 | 1353 | 123 | 34 |
| 3 | Движи Се-Проензи | 21 | 13 | 8 | 1664 | 1554 | 110 | 34 |
| 4 | Джедай Мастърс | 18 | 14 | 4 | 1490 | 1168 | 322 | 32 |
| 5 | Хюстън Бъкетс | 20 | 12 | 8 | 1558 | 1526 | 32 | 32 |
| 6 | Паляците | 21 | 14 | 7 | 1738 | 1530 | 208 | 30 |
| 7 | Куантум | 19 | 11 | 8 | 1388 | 1356 | 32 | 30 |
| 8 | София Уориърс | 19 | 8 | 11 | 1473 | 1536 | -63 | 27 |
| 9 | Мечките | 21 | 6 | 15 | 1356 | 1602 | -246 | 27 |
| 10 | Диймън Слейърс | 20 | 4 | 16 | 1377 | 1719 | -342 | 24 |
| 11 | Драгънс | 20 | 3 | 17 | 1289 | 1681 | -392 | 23 |
| 12 | ВНТС | 19 | 0 | 19 | 1235 | 1795 | -560 | 2 |











































