Първенство (Четвърта дивизия)
Треньор: Цветан Попов
Помощник-треньор: Дочо Хаджииванов
Капитан: Самуил Зрънчев
Галерия: Тийм 27 – 2024/25
Треньор: Цветан Попов
Помощник-треньор: Дочо Хаджииванов
Капитан: Самуил Зрънчев
Галерия: Тийм 27 – 2024/25
Тийм 27 – 2024/2025
| Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  Александър Миленов Стоянов | 08.02.2006 г. | 195 | 82 | София | 20222538 | 
![]()  Самуил Добрев Зрънчев | 27.05.2007 г. | 179 | 63 | София | 20222573 | 
![]()  Александър Георгиев Гацов | 02.12.2005 г. | 180 | 83 | София | 20232800 | 
![]()  Александър Дочев Хаджииванов | 07.03.2008 г. | 177 | 69 | София | 20243160 | 
![]()  Даниел Бойков Батинов | 20.08.2008 г. | 181 | 60 | София | 20243161 | 
![]()  Александър Людмилов Прокопов | 15.04.2008 г. | 176 | 83 | София | 20243162 | 
![]()  Филип Красимиров Велев | 15.09.2008 г. | 175 | 60 | София | 20243163 | 
![]()  Мартин Йорданов Милев | 20.08.2008 г. | 181 | 65 | София | 20243164 | 
![]()  Евгени Игор Църков | 02.05.2010 г. | 169 | 63 | София | 20243165 | 
![]()  Николай Николаев Атанасов | 14.06.2007 г. | 181 | 93 | София | 20243166 | 
![]()  Бисер Бисеров Петков | 13.08.2007 г. | 179 | 68 | София | 20243167 | 
![]()  Велизар Руменов Борисов | 23.04.2007 г. | 184 | 89 | София | 20243168 | 
![]()  Калоян Митов Лаков | 21.03.2007 г. | 180 | 93 | София | 20243169 | 
![]()  Никола Бориславов Маринов | 02.06.2008 г. | 190 | 66 | София | 20243170 | 
![]()  Николай Станимиров Недялков | 24.04.2007 г. | 184 | 90 | София | 20243171 | 
![]()  Никола Бобан Даниловски | 20.03.2008 г. | 183 | 114 | София | 20243172 | 
 Марио Росенов Николов | 21.02.2008 г. | 179 | 77 | София | 20243173 | 
![]()  Стивън Велинов | 11.05.2010 г. | 181 | 64 | Безие | 20243174 | 
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Есферикос | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 | 
| 2 |  София Хилс-Спорт Вижън | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 | 
| 3 |  Колд Хартс | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 | 
| 4 |  Мад Вайкингс | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 | 
| 5 |  Диймън Слейърс | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 | 
| 6 |  5Ман НостроЛукс | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 | 
| 7 |  Мад Форест | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 | 
| 8 |  Хобитите | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 | 
| 9 |  Вайс Сити Мамбас | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 | 
| 10 |  Надежда Хендикапс | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 | 
| 11 |  Тийм 27 | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 | 
| 12 |  Ботев 2012 Б | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 | 
| 13 |  Стражите | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 | 
| 14 |  Гоуст Болърс | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 | 
| 15 |  Гълъбите | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 | 
НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Втори етап, Трета петица
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Тийм 27 | 22 | 12 | 10 | 1452 | 1430 | 22 | 34 | 
| 2 |  Ботев 2012 Б | 22 | 11 | 11 | 1325 | 1395 | -70 | 33 | 
| 3 |  Стражите | 22 | 8 | 14 | 1328 | 1513 | -185 | 30 | 
| 4 |  Гоуст Болърс | 22 | 2 | 20 | 1084 | 1634 | -550 | 24 | 
| 5 |  Гълъбите | 22 | 2 | 20 | 1051 | 1481 | -430 | 24 | 
            
		

































