НАЛБ, Сезон 2024/2025, IV дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране – Първи етап
| Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есферикос | 14 | 14 | 0 | 1298 | 787 | 511 | 28 |
| 2 | София Хилс-Спорт Вижън | 14 | 13 | 1 | 1029 | 705 | 324 | 27 |
| 3 | Колд Хартс | 14 | 9 | 5 | 1131 | 997 | 134 | 23 |
| 4 | Мад Вайкингс | 14 | 9 | 5 | 1044 | 876 | 168 | 23 |
| 5 | Диймън Слейърс | 14 | 9 | 5 | 1059 | 1026 | 33 | 23 |
| 6 | 5Ман НостроЛукс | 14 | 9 | 5 | 1104 | 898 | 206 | 23 |
| 7 | Мад Форест | 14 | 8 | 6 | 944 | 953 | -9 | 22 |
| 8 | Хобитите | 14 | 8 | 6 | 914 | 837 | 77 | 22 |
| 9 | Вайс Сити Мамбас | 14 | 6 | 8 | 806 | 971 | -165 | 20 |
| 10 | Надежда Хендикапс | 14 | 5 | 9 | 955 | 1021 | -66 | 19 |
| 11 | Тийм 27 | 14 | 5 | 9 | 832 | 964 | -132 | 19 |
| 12 | Ботев 2012 Б | 14 | 4 | 10 | 821 | 976 | -155 | 18 |
| 13 | Стражите | 14 | 4 | 10 | 818 | 1018 | -200 | 18 |
| 14 | Гоуст Болърс | 14 | 1 | 13 | 678 | 1048 | -370 | 15 |
| 15 | Гълъбите | 14 | 1 | 13 | 634 | 990 | -356 | 15 |















