- Националност: България
- Позиция: Плеймейкър, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 27.01.1992 г.
- Ръст (см): 178
- Тегло (кг): 83
- Град: София
- № Картотека: 20110006
- Настоящ Отбор: Сенките-Моят кредит
- Предишни Отбори: Дървоядите, Локомотив, Фактор, Хобитите
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | Локомотив | 42 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | 1.9 | - |
2018/19 | Дървоядите | 76 | 24 | 25 | 4 | 1 | 4 | 35.9 | 45.8 | 18.8 | 8.3 | 19.0 | 6.0 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 10.5 |
2022/23 | Хобитите | 566 | 136 | 88 | 64 | 9 | 21 | 33.7 | 42.9 | 29.0 | 63.3 | 27.0 | 6.5 | 4.2 | 3.0 | 0.4 | 2.7 | 18.3 |
2022/23 (Купа) | Фактор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/24 | Сенките-Моят кредит | 234 | 80 | 67 | 19 | 1 | 16 | 28.6 | 42.6 | 20.4 | 62.8 | 14.6 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | 9.1 |
Общо | - | 918 | 240 | 180 | 87 | 11 | 48 | 98.2 | 131.3 | 68.2 | 134.4 | 66.6 | 17.5 | 14.7 | 5.2 | 0.8 | 10.4 | 37.9 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 48 | 918 | 240 | 180 | 87 | 11 | 19.1 | 5.9 | 4.4 | 2.1 | 0.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион: 2012
Второ място в редовния сезон: 2011/2012
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Четвърта дивизия: XI кръг 2022/2023
Реализатор №2 в Четвърта дивизия: редовен сезон 2022/2023
“Крадец” №5 в Четвърта дивизия: редовен сезон 2022/2023
Участник в мача на звездите: 2011/2012