Първенство (Втора дивизия)
Треньор: Руслан Хачикян
Помощник-треньор: Валентин Славчев
Помощник-треньор: Георги Будинов
Капитан: Георги Будинов
Галерия: Сенките-Моят кредит – 2024/25
Треньор: Руслан Хачикян
Помощник-треньор: Валентин Славчев
Помощник-треньор: Георги Будинов
Капитан: Георги Будинов
Галерия: Сенките-Моят кредит – 2024/25
Трето място в Трета дивизия: 2022
Kупа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Kупа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2022/2023
Сенките-Моят кредит – 2024/2025
Играч | Дата на раждане | Ръст (см) | Тегло (кг) | Град | № Картотека |
---|---|---|---|---|---|
Юлиян Иванов Спасов | 01.10.1987 г. | 180 | 87 | Видин | 20150743 |
Руслан Гаро Хачикян | 23.07.1987 г. | 174 | 70 | Варна | 20161184 |
Мирослав Станиславов Станчев | 03.03.1992 г. | 186 | 86 | Варна | 20181609 |
Димитър Николов Димитров | 02.02.1978 г. | 187 | 89 | София | 20181701 |
Ангел Христов Ангелов | 27.07.1984 г. | 184 | 75 | Етрополе | 20181703 |
Георги Константинов Костов | 17.01.2001 г. | 191 | 75 | София | 20181748 |
Томислав Пламенов Петков | 26.12.2004 г. | 183 | 76 | София | 20202033 |
Теодор Илиев Илиев | 28.12.1999 г. | 185 | 80 | София | 20212406 |
Цветослав Славчев Васев | 17.04.1998 г. | 183 | 79 | София | 20222526 |
Петър Стефанов Русанов | 22.06.1998 г. | 197 | 110 | София | 20222528 |
Георги Бисеров Будинов | 07.07.1979 г. | 183 | 78 | София | 20222563 |
Васил Гениславов Братоевски | 22.05.2002 г. | 182 | 75 | Бяла Слатина | 20222572 |
Павло Пузиков | 16.05.2001 г. | 189 | 78 | Харков | 20243133 |
Йован Стоицев | 05.05.1999 г. | 186 | 80 | Пирот | 20243134 |
Георги Тодоров Изидоров | 23.05.2001 г. | 189 | 85 | Ямбол | 20243135 |
Александър Иванов Пехливанов | 23.07.1989 г. | 180 | 75 | София | 20243136 |
Иван Кирилов Иванов | 27.12.1982 г. | 179 | 82 | София | 20243137 |
Никола Николов Караолис | 18.11.1999 г. | 177 | 75 | София | 20243138 |
НАЛБ, Сезон 2024/2025, II дивизия, Мъже, Редовен сезон – Класиране
Позиция | Отбор | М | П | З | ОТБ | ПОЛ | ТР | ТОЧ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флай-Бай | 9 | 8 | 1 | 747 | 604 | 143 | 17 |
2 | АК-47-ърс | 10 | 7 | 3 | 797 | 724 | 73 | 17 |
3 | Дъ Блек Мамбас | 9 | 7 | 2 | 690 | 604 | 86 | 16 |
4 | Кучетата от Младост | 10 | 6 | 4 | 648 | 596 | 52 | 16 |
5 | Аутбрейк | 9 | 6 | 3 | 663 | 569 | 94 | 15 |
6 | Слоу Моушън | 10 | 5 | 5 | 650 | 649 | 1 | 15 |
7 | Монстарс | 9 | 5 | 4 | 643 | 624 | 19 | 14 |
8 | ТН Машини | 8 | 4 | 4 | 536 | 595 | -59 | 12 |
9 | Скай Уокърс | 9 | 2 | 7 | 609 | 674 | -65 | 11 |
10 | Кралете | 7 | 3 | 4 | 435 | 481 | -46 | 10 |
11 | Сенките-Моят кредит | 10 | 0 | 10 | 563 | 741 | -178 | 10 |
12 | София Армада | 8 | 1 | 7 | 567 | 687 | -120 | 9 |