- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Тежко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 10.06.1991 г.
- Ръст (см): 184
- Тегло (кг): 85
- Град: Плевен
- № Картотека: 20161043
- Настоящ Отбор: София Уориърс
- Предишни Отбори: Кралете, Скай Уокърс
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Кралете | 42 | 39 | 17 | 3 | 0 | 22 | 10.8 | 45.2 | 18.2 | 100.0 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
2017/18 | Кралете | 38 | 57 | 20 | 4 | 1 | 24 | 16.0 | 31.8 | 19.5 | - | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
2017/18 (Купа) | Скай Уокърс | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19.6 | 66.7 | 66.7 | - | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
2018/19 | Кралете | 58 | 52 | 16 | 5 | 3 | 21 | 13.4 | 40.0 | 32.3 | - | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 2.4 |
2019/20 | София Уориърс | 53 | 31 | 11 | 7 | 1 | 11 | 19.7 | 22.9 | 34.4 | 57.1 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.3 |
Общо | - | 201 | 183 | 65 | 21 | 5 | 79 | 79.5 | 206.6 | 171.1 | 157.1 | 21.1 | 13.5 | 4.4 | 3.1 | 0.2 | 5.4 | 20.1 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 79 | 201 | 183 | 65 | 21 | 5 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Трета дивизия: 2017
Носител на отборната купа за спортсменство “Веселин Господинов”: 2019/2020
Трето място за най-висок процент от зоната за три точки в Трета дивизия: 34.5%, редовен сезон 2018/2019