- Националност:
България - Позиция: Тежко крило
- Дата на раждане: 11.12.1995 г.
- Ръст (см): 200
- Тегло (кг): 105
- Град: София
- № Картотека: 20243102
- Настоящ Отбор: Титан Пропъртис
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 (Суперкупа) | Титан Пропъртис | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18.7 | 100.0 | 25.0 | 100.0 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| 2024/25 | Титан Пропъртис | 82 | 59 | 19 | 14 | 3 | 12 | 19.0 | 32.1 | 20.6 | 64.3 | 6.8 | 4.9 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 6.3 |
| 2024/25 (Купа) | Титан Пропъртис | 18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32.8 | 60.0 | 50.0 | - | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 34.0 |
| 2025/26 (Суперкупа) | Титан Пропъртис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Титан Пропъртис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общо | - | 114 | 79 | 32 | 19 | 4 | 14 | 70.5 | 192.1 | 95.6 | 164.3 | 38.8 | 24.9 | 14.6 | 6.2 | 1.3 | 0.8 | 64.3 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 1 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Шампион: 2025
Победител в редовния сезон: 2024/2025
Носител на Купата: 2025
Носител на Суперкупата: 2024; 2025
Трипъл-дабъл: 18 точки, 12 борби и 10 асистенции срещу Ботев 2012, сезон 2024/2025
