- Националност:
България - Позиция: Леко крило
- Дата на раждане: 01.05.2001 г.
- Ръст (см): 180
- Тегло (кг): 80
- Град: Кюстендил
- № Картотека: 20212385
- Настоящ Отбор: Хобитите
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Хобитите | 86 | 97 | 13 | 14 | 0 | 14 | 24.5 | 37.1 | 15.0 | 36.7 | 6.1 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 5.6 |
| 2022/23 | Хобитите | 85 | 121 | 26 | 40 | 2 | 25 | 22.4 | 34.7 | 11.5 | 25.0 | 3.4 | 4.8 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 3.9 |
| 2023/24 | Хобитите | 229 | 133 | 53 | 59 | 12 | 26 | 27.4 | 47.9 | 14.3 | 36.0 | 8.8 | 5.1 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 8.2 |
| 2024/25 | Хобитите | 190 | 113 | 40 | 48 | 7 | 25 | 24.4 | 48.8 | 40.0 | 46.7 | 7.6 | 4.5 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 8.4 |
| 2025/26 | Хобитите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | - | 590 | 464 | 132 | 161 | 21 | 90 | 98.7 | 168.5 | 80.8 | 144.4 | 25.9 | 21.3 | 5.5 | 6.8 | 0.9 | 6.2 | 26.1 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 65 | 400 | 351 | 92 | 113 | 14 | 6.2 | 5.4 | 1.4 | 1.7 | 0.2 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
MVP (Най-полезен състезател) на кръга в Четвърта дивизия: XXII кръг 2024/2025
Триста тридесет и втори състезател със 100 мача в НАЛБ (сезон 2025/2026)
