- Националност:
България - Позиция: Център, Тежко крило
- Дата на раждане: 22.06.1998 г.
- Ръст (см): 197
- Тегло (кг): 110
- Град: София
- № Картотека: 20222528
- Настоящ Отбор: Армада
- Предишни Отбори: Сенките-Моят кредит
НАЛБ-мъже
| Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Армада | 110 | 196 | 25 | 17 | 6 | 21 | 19.5 | 36.7 | 21.1 | 51.4 | 5.2 | 9.3 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 10.6 |
| 2022/23 (Купа) | Армада | 22 | 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24.7 | 26.3 | 36.4 | - | 7.3 | 8.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 9.0 |
| 2023/24 | Армада | 45 | 49 | 15 | 6 | 3 | 9 | 22.1 | 26.2 | 30.0 | 38.5 | 5.0 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 5.0 |
| 2024/25 | Сенките-Моят кредит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/26 | Армада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/27 | Армада | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.1 | 100.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Общо | - | 179 | 270 | 46 | 24 | 12 | 34 | 74.4 | 189.2 | 87.5 | 89.9 | 19.5 | 23.7 | 4.9 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 27.6 |
| GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | 34 | 179 | 270 | 46 | 24 | 12 | 5.3 | 7.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Вицешампион във Втора дивизия: 2024
Шампион в Трета дивизия: 2023
Второ място в редовния сезон във Втора дивизия: 2023/2024
