- Националност: България
- Позиция: Леко крило, Атакуващ гард
- Дата на раждане: 18.04.1988 г.
- Ръст (см): 188
- Тегло (кг): 90
- Град: Ямбол
- № Картотека: 20202156
- Настоящ Отбор: ВНТС
- Предишни Отбори: Драгънс, Стрийт Бенгърс, Стрийт Бенгърс-Даро Части
НАЛБ-мъже
Сезон | Отбор | PTS | REB | AST | ST | BS | GP | MPG | 2P% | 3P% | FT% | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Стрийт Бенгърс | 50 | 24 | 9 | 4 | 1 | 8 | 19.3 | 25.0 | 21.9 | - | 6.3 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.6 |
2020/21 (Купа) | Стрийт Бенгърс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 | Стрийт Бенгърс-Даро Части | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5.2 | - | 11.1 | - | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
2022/23 | Драгънс | 149 | 79 | 46 | 18 | 10 | 24 | 17.5 | 25.0 | 27.4 | 50.0 | 6.2 | 3.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4.6 |
2022/23 (Купа) | Драгънс | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.7 | 0.0 | 20.0 | - | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
2023/24 | Драгънс | 48 | 35 | 25 | 6 | 2 | 9 | 18.9 | 0.0 | 19.8 | - | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 2.7 |
2024/25 | ВНТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо | - | 253 | 149 | 82 | 30 | 14 | 47 | 70.6 | 50 | 100.2 | 50 | 20.1 | 13.5 | 6.8 | 2.8 | 1 | 3.9 | 9.7 |
GP | PTS | REB | AST | ST | BS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 47 | 253 | 149 | 82 | 30 | 14 | 5.4 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 |
PTS – общо точки; REB – общо борби; AST – общо асистенции; ST – общо откраднати топки; BS – общо чадъри; GP – играни мачове; MPG – минути средно на мач; 2P% – процент при стрелбата за 2 точки; 3P% – процент при стрелбата за 3 точки; FT% – процент от линията за наказателни удари; RPG – борби средно на мач; APG – асистенции средно на мач; SPG – откраднати топки средно на мач; BPG – чадъри средно на мач; FPG – фалове средно на мач; PPG – точки средно на мач; EFF – коефициент на полезно действие средно на мач
Трето място в Четвърта дивизия: 2024
Второ място в редовния сезон в Четвърта дивизия: 2023/2024
Второ място в конкурса по стрелба от тройката: купа 2021
Трето място в конкурса по стрелба от тройката: купа 2023